| جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| ظرفیت: | 3.2t-50t | ارتفاع بالابری: | 6m-18m | 
|---|---|---|---|
| ولتاژ: | 220v-440v ، 50HZ / 60HZ | استفاده: | بلند کردن اجناس | 
| مواد: | فولاد | رنگ: | سفارشی | 
| برجسته کردن: | جرثقیل برقی,جرثقیل جرثقیل | ||
  SHSL-B ELECTRIC GIRDER ELECTRIC WISTER ROPE HOIST ROPE 
  مدل SHSL-B ، سیم بالابر سیم برقی Double Girder 
  استفاده گسترده در کارخانه ها ، معادن ، بندرها ، انبارها ، انبارها و فروشگاه ها ، که در افزایش کارایی کار و بهبود شرایط کار ضروری است. 
  جزییات محصول: 
  بلندگو سیم سیم برقی SHSL-B Double Girder 
  ویژگی ها و مزایا: 
  1. بالابر با کارایی بالا قابلیت اطمینان فوق العاده ای را حتی در بیشتر برنامه های درخواست شده فراهم می آورد. 
  2- از بار و ماشین آلات تولیدی در برابر تماس و آسیب های غیرضروری محافظت کنید. 
  3- توسط ارتش مشخص شده است زیرا تمام جوشهای حساس ذره مغناطیسی هستند که مورد بازرسی قرار می گیرند. 
  4- اجزای با کیفیت بالا و ویژگی های طراحی ، آرامش خاطر را به اپراتور می بخشد. 
  5- با جدیدترین طراحی مانند طرح چهار گوش ، ساخت و ساز مدولار و ظرفیت واحد مناسب. 
|   ظرفیت  |   ارتفاع بالابری  |   سرعت بالابر  |   موتور بالابر  |   سرعت سفر  |   مسافرتی موتور  |   سیستم بلند کردن  |   سیستم مسافرتی  |   سنج ریلی برقی  | ||
| 3.2 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.42 | 5/20 | 0.25 * 2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 | 
| 5 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.37 * 2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 | 
| 6.3 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.37 * 2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 | 
| 8 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.37 * 2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 | 
| 10 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.37 * 2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 | 
| 12.5 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 12.5 / 2 | 5/20 | 0.55 * 2 | 1 صبح | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 | 
| 16 | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.55 * 2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 | 
| 20 | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.55 * 2 | 1 صبح | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 | 
| 25 | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75 * 2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 | 
| 32 | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1 * 2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 | 
| 40 | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5 * 2 | 1 صبح | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 | 
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5 * 2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 | 
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5 * 2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 | 
تماس با شخص: Mr. Sen
تلفن: +86-23-68882138
فکس: 86-23-6888-3657