|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | 50 T Double Girder Hoist برای ساخت و ساز ، سیم طناب جرثقیل بالابر HC-D | ظرفیت: | 3.2t-50t |
|---|---|---|---|
| رنگ: | رنگ زرد | سیستم بلند کردن FEM / ISO: | M5 |
| دمای کار: | -25 - 50 درجه | منبع تغذیه: | 220 - 600 ولت ، 50 -60 هرتز |
| برجسته کردن: | جرثقیل برقی,بالابر سیم برقی |
||
50 T Double Girder Hoist برای ساخت و ساز ، سیم طناب جرثقیل بالابر HC-D
مزیت رقابتی
- سر و صدای کم ، مسافرت ایمن و مطمئن.
- تعمیر و نگهداری مناسب.
- صاف شروع و توقف.
- در صورت درخواست مشتری سرعت ، دو برابر یا سرعت متغیر.
- مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر خستگی
- دستگاه محافظت از اضافه بار.
کاربرد
Type Wire Girist Electric Double Rope Hist دارای طراحی جمع و جور ، وزن سبک ، و واگن برقی مسافرتی است ، می توان از آن به طور گسترده در صنایع سبک وزن ، سیمان ، صنعت برق ، صنعت معدن زغال سنگ ، صنایع مدرن دست زدن به مواد و تولید محصولات نظامی استفاده کرد. .
امنیت و قابلیت اطمینان بالاتر
1. مقاومت بهینه در برابر خوردگی در محیط سخت.
2. سرعت بالا بردن کارآمد ، سرعت صاف و آسانسور ، موقعیت یابی دقیق.
3. حفاظت از ولتاژ پایین عملکرد ایمن و مطمئن را تضمین می کند.
4- محافظت از ترمز و اضافه بار در هر شرایطی ایمنی را تضمین می کند.
5سوئیچ وزن دومین حد مجاز برای اطمینان از ایمنی است.
6. سوئیچ حد بالا و پایین ، عملکرد ایمن قلاب را در موقعیت بالا و پایین تضمین می کند.
7 طراحی یورو ، ساختار جمع و جور.
پارامترهای محصول
| ظرفیت تن | ارتفاع آسانسور متر | سرعت بلند کردن م / دقیقه | kw موتور بالابر | سیستم بلند کردن FEM / ISO | |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5 | 3.2 | 2M | M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5 | 6.1 | 2M | M5 |
| 6.3 تن | 6/9/12/15/18 | 5 | 6.1 | 2M | M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5 | 9.5 | 2M | M5 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5 | 9.5 | 2M | M5 |
| 12.5 تن | 6/9/12/15/18 | 5 | 12.5 | 1 صبح | M4 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4 | 16 | 2M | M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4 | 16 | 1Am | M4 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4 | 16 | 1Am | M4 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3 | 20 | 3M | M6 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3 | 20 | 3M | M6 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3 | 20 | 2M | M5 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3 | 20 | 2M | M5 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am | M4 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am | M4 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
تماس با شخص: Mr. Sen
تلفن: +86-23-68882138
فکس: 86-23-6888-3657