|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | سی دی / MD 15T 20T 50T 5 تن سیم برقی بالابر کابل برقی سرعت بالا | مدل: | CD/MD |
|---|---|---|---|
| نام تجاری: | JCYC/OEM | ظرفیت: | 0.25 تا 50 تن |
| سرعت بلند کردن: | 0.8/8 متر در دقیقه؛ 8 متر در دقیقه | رنگ: | زرد؛ آبی؛ قرمز؛ نارنجی |
| برجسته کردن: | بالابر جرثقیل طناب سیم,بالابر برقی |
||
توضیحات لیفت الکتریکی با طناب سیم نوع CD و MD:
لیفت برقی طناب سیم نوع CD و MD یک نوع تجهیزات بلند کننده سبک و کوچک است که می تواند در جرثقیل تک دار ، جرثقیل پل ، جرثقیل گانتری ، جرثقیل کنتیلیور و غیره نصب شود.اونا ميتونن الزامات مناسبت هاي معمولي رو برآورده کنن.
مدل های CD و MD دارای ویژگی های جمع و جور، سبک، شکل کوچک و عملکرد صاف هستند.اما همچنین در ارتباط با بسیاری از انواع جرثقیل های الکتریکی یا دستی مانند جرثقیل تک گیره استفاده می شود، جرثقیل دو گره، جرثقیل کنتلیور و جرثقیل گانتری.مدل بلندکن الکتریکی MD1 با سرعت بلند کردن دو برابر باید در مواردی استفاده شود که مدل بلندکن CD1 با یک سرعت نمی تواند الزامات تنظیم دقیق را در طول عملیات دقیق برآورده کند..
| مدل | ظرفیت بلند کردن (t) | ارتفاع بلند کردن (م) | سرعت بلند کردن (m/min) | سرعت حرکت (m/min) | نوع طناب سیم | قطر طناب سیم (ملی متر) | نوع مسیر پرتو I | وظیفه کاری | موتور بلند کن | موتور در حال اجرا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قدرت ((kW) | R.P.M (r/min) | منبع برق | قدرت ((kW) | R.P.M (r/min) | منبع برق | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6 تا 12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-1 | 1 | 6 تا 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-2 | 2 | 6 تا 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-3 | 3 | 6 تا 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-5 | 5 | 6 تا 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| CD1-10 | 10 | 6 تا 30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-16 | 16 | 6 تا 30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-20 | 20 | 6 تا 30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| مدل | ظرفیت بلند کردن (t) | ارتفاع بلند کردن (م) | سرعت بلند کردن (m/min) | سرعت حرکت (m/min) | نوع طناب سیم | قطر طناب سیم (ملی متر) | نوع مسیر پرتو I | وظیفه کاری | موتور بلند کن | موتور در حال اجرا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قدرت ((kW) | R.P.M (r/min) | منبع برق | قدرت ((kW) | R.P.M (r/min) | منبع برق | |||||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز |
| MD1-0.5 | 0.5 | 6 تا 12 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.2/08 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-1 | 1 | 6 تا 30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 0.2/1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-2 | 2 | 6 تا 30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 0.4/30 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-3 | 3 | 6 تا 30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 0.4/45 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-5 | 5 | 6 تا 30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 0.8/75 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| MD1-10 | 10 | 6 تا 30 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-16 | 16 | 6 تا 30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-20 | 20 | 6 تا 30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Sen
تلفن: +86-23-68882138
فکس: 86-23-6888-3657