جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ولتاژ: | 220V / 380V / 440V / 660V | رنگ: | جایگزین |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 0.5t-35t | ارتفاع بالابر استاندارد: | 3 متر |
سرعت: | تک سرعت / سرعت دو برابر | نوع: | نوع قلاب / نوع چرخ دستی / نوع سر صندلی کم |
برجسته کردن: | بالابر زنجیره ای کوچک,بالابر زنجیره ای از جنس استنلس استیل |
بالابر زنجیره ای از جنس استنلس استیل 0.5t-35t و 3m
بالابر الکتریکی SY-A
سری SY مدل بالابر الکتریکی زنجیره ای SYA
کاربرد: بالابر ، تثبیت ، صحافی ، کشش و غیره در زمینه های مختلف صنعتی کاملاً پذیرفته شده است.
ویژگی ها و مزایا:
1. قطعات اصلی آن برای اطمینان از دوام ، از محصول فولادی با کیفیت بالا استفاده می کنند.
2. مشخصات و علائم ویژه را می توان با توجه به نیاز مشتری ساخته شده است.
3. ظرفیت بالابر مختلف ، نیازهای مختلف را برآورده می کند.
4- بدنه اصلی می تواند در پرتو I آویزان باشد تا مستقیم یا منحنی حرکت کند ، یا در براکت ثابت برای بلند کردن اجسام سنگین نصب شود.
اطلاعات فنی محصول:
مدل | ظرفیت بالابری (t) | ارتفاع بلند کردن (متر) | سرعت بالابری (متر در دقیقه) | سرعت دویدن (متر در دقیقه) | موتور بالابر | موتور در حال اجرا | I-Beam (mm) | ||||
قدرت (کیلووات) | دور در دقیقه (دور در دقیقه) | منبع تغذیه | قدرت (کیلووات) | دور در دقیقه (دور در دقیقه) | منبع تغذیه | ||||||
SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50 / 60HZ 3 فاز | 0.12 | 1440 | 220-440V 50 / 60HZ 3 فاز | 58-130 |
SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 21/11 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 21/11 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 |
تماس با شخص: Mr. Sen
تلفن: +86-23-68882138
فکس: 86-23-6888-3657