جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | سیم بلند برقی سیم برق برقی 1ton ~ 20ton با بلند کردن طناب با اشنایدر | ظرفیت: | 1T-20T |
---|---|---|---|
ارتفاع بالابری: | 6m-36m | سرعت بلند کردن: | 5 / 0.8m / min |
سرعت سفر: | 5-20 متر در دقیقه | موتور: | اشنایدر |
ولتاژ: | 220v-440v ، 50HZ / 60HZ | ||
برجسته کردن: | بالابر جرثقیل طناب سیم,بالابر برقی |
سیم بکسل سیم برق الکتریکی کم سر 1 تن ~ 20 تن با موتور اشنایدر
مدل SHSL-A ، بالابر سیم سیم برقی با فضای پایین
طراحی فضای کم سر ، قطار چرخ دنده ای بسته شده با روغنکاری روغن حمام ، ترمز بار مکانیکی و ترمز موتور الکتریکی
به طور گسترده در کارخانه ها ، معادن ، بندرگاه ها ، انبارها ، مکان های ذخیره سازی بار و مغازه ها مورد استفاده قرار می گیرد ، در افزایش کارایی کار و بهبود شرایط کار ضروری است
ویژگی ها و مزایا:
برای بالابر سیم طناب برقی به سبک اروپایی ، مزایای بی نظیر زیادی دارد. این نوع جرثقیل بر اساس وارد کردن و جذب فن آوری پیشرفته خارجی ، نظریه های طراحی مدولار را به عنوان راهنما در نظر گرفته ، از فناوری رایانه مدرن به عنوان وسیله استفاده می کند ، روشهای طراحی بهینه و قابل اعتماد را معرفی می کند ، که نوع جدیدی از جرثقیل است که با استفاده از پیکربندی واردات ، مواد جدید و این فناوری دارای ویژگی هایی در سبک وزن ، تعمیم ، صرفه جویی در انرژی و حفاظت از محیط زیست ، محتوای بدون نگهداری و فناوری بالا است.
پارامترهای فنی محصول:
ظرفیت (کیلوگرم) | FEM | ایزو | قد (متر) | سرعت (متر در دقیقه) | سرعت واگن برقی (متر در دقیقه) | اندازه H (میلی متر) | اندازه C (میلی متر) | |
1000 | 4 متر | M7 | 6/9/12 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 232 | 500 | |
1250 | 3 متر | M6 | 6/9/12 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 232 | 500 | |
1600 | 3 متر | M6 | 6/9/12 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 232 | 500 | |
1600 | 2 متر | M5 | 6/9/12/18 | 1.6 / 10.0 | 5 ~ 20 | 254 | 660 | |
2000 | 2 متر | M5 | 6/9/12 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 232 | 500 | |
2000 | 3 متر | M6 | 6/9/12/18 | 1.6 / 10.0 | 5 ~ 20 | 254 | 660 | |
2500 | 3 متر | M6 | 6/9/12 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 232 | 500 | |
2500 | 2 متر | M5 | 6/9/12/18 | 1.6 / 10.0 | 5 ~ 20 | 254 | 660 | |
3200 | 2 متر | M5 | 6/9/12 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 232 | 500 | |
3200 | 1 صبح | M4 | 6/9/12/18 | 1.6 / 10.0 | 5 ~ 20 | 254 | 660 | |
5000 | 2 متر | M5 | 6/9/12/18 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 321 | 590 | |
5000 | 2 متر | M5 | 6/9/12/18 | 1.6 / 10.0 | 5 ~ 20 | 254 | 790 | |
6300 | 1 صبح | M4 | 6/9/12/18 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 321 | 590 | |
8000 | 3 متر | M6 | 6/9/12/18 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 254 | 740 | |
10000 | 2 متر | M6 | 6/9/12/18 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 321 | 740 | |
10000 | 3 متر | M4 | 6/9/12/18 | 0.6 / 4.0 | 5 ~ 20 | 364 | 850 | |
12500 | 1 صبح | M5 | 6/9/12/18 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 321 | 740 | |
12500 | 2 متر | M5 | 6/9/12/18 | 0.6 / 4.0 | 5 ~ 20 | 404 | 850 | |
16000 | 2 متر | M4 | 6/9/12/18 | 0.6 / 4.0 | 5 ~ 20 | 404 | 850 | |
20000 | 1 صبح | M5 | 6/9/12/18 | 0.6 / 4.0 | 5 ~ 20 | 404 | 850 |
طرح داغ فروش برش خورده:
کارخانه نشان می دهد:
تماس با شخص: Mr. Sen
تلفن: +86-23-68882138
فکس: 86-23-6888-3657