| جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| نام: | صندلی سیم برق برقی صندلی با چرخ دستی موتور با سرعت دو برابر طراحی شده است | طریقه استفاده: | بلند کردن ساخت و ساز | 
|---|---|---|---|
| منبع انرژی: | برقی | حداکثر وزن بالابر: | 5T | 
| حداکثر ارتفاع بالابر: | 15 متر | سرعت بالابر: | 5 / 0.8m / mim | 
| نوع زنجیر: | طناب سیمی | ||
| برجسته کردن: | بالابر برقی,بالابر سیم طناب از جنس استنلس استیل | ||
صندلی سیم برق برقی صندلی با چرخ دستی موتور با سرعت دو برابر طراحی شده است
صندلی برقی استاندارد صندلی با موتور واگن برقی
آنها در جاهای مختلفی مانند کارخانه ، انبار ، حیاط وسایل برای بلند کردن اجناس ، استفاده از آن در محیط های اشتعال ، مواد منفجره و خورنده ممنوع است.
مزایای
* موتور بالابری دو برابر برای بالابرهای 1t-32t؛موتور بالابر با فرکانس متغیر برای بالابرهای 32t-80t
* ترمز دیسک الکترومغناطیسی ، طراحی بدون تعمیر و نگهداری
* سوئیچ حد مجاز
* چرخ دستی مجهز به موتور فرکانس متغیر ، سرعت: 5-20 متر در دقیقه است
* درجه حفاظت موتور: IP55 ، درجه عایق: F
* قلاب با قلاب های ایمنی تنظیم شده است
* محدود کننده بالابر بار
پارامترهای محصول
| ظرفیت | ارتفاع بالابری | سرعت بالابر | قدرت بلند کردن | سرعت سفر | قدرت سفر | گروه کاری | مسافرت | پرتوی | 
| (کیلوگرم) | م | (م / دقیقه) | کیلو وات | متر در دقیقه | (کیلو وات) | FEM / ISO | گروه کاری | ب (میلی متر) | 
| FEM / ISO | ||||||||
| 2000 | 6 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 100-250 | 
| 9 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 100-250 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 100-250 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 100-250 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 100-250 | |
| 3200 | 6 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 100-250 | 
| 9 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 100-250 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 100-250 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 100-250 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 100-250 | |
| 5000 | 6 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | 
| 9 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 6300 | 6 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.55 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | 
| 9 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.55 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.55 | 1Am M4 | 2M M5 | 200-350 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.55 | 1Am M4 | 2M M5 | 200-350 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.55 | 1Am M4 | 2M M5 | 200-350 | |
| 8000 | 6 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 150-300 | 
| 9 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 150-300 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 150-300 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 150-300 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 150-300 | |
| 10000 | 6 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | 
| 9 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 12500 | 6 | 4 / 0.6 | 12.5 / 2 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | 
| 9 | 4 / 0.6 | 12.5 / 2 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | |
| 12 | 4 / 0.6 | 12.5 / 2 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | |
| 15 | 4 / 0.6 | 12.5 / 2 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | |
| 18 | 4 / 0.6 | 12.5 / 2 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | |
| 16000 | 6 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250-350 | 
| 9 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250-350 | |
| 12 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250-350 | |
| 15 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250-350 | |
| 18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250-350 | |
| 20000 | 6 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250-350 | 
| 9 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250-350 | |
| 12 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250-350 | |
| 15 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250-350 | |
| 18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250-350 | |
| 8000 | 20 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | 
| 24 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 28 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 32 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 36 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 10000 | 20 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | 
| 24 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 28 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 32 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 36 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 12500 | 20 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | 
| 24 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | |
| 28 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | |
| 32 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | |
| 36 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | 
تماس با شخص: Mr. Sen
تلفن: +86-23-68882138
فکس: 86-23-6888-3657