| MOQ: | 1 قطعه |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | موارد تخته سه لا |
| دوره تحویل: | 15 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، D/A، D/P، |
| ظرفیت تامین: | 900 قطعه در هر ماه |
مدل EP هول زنجیره ای الکتریکی ضد انفجار. این به طور کامل مشکل جرقه ها را حل کرد و به طور گسترده در صنایع خاص استفاده می شود. سیستم کاری آن M3 - M4 است، دارای 120 عدد زمان اتصال است.منبع برق استاندارد سه فاز AC 380 V 50 Hz است، سفارشی سازی اش خوبه
| مدل | ظرفیت بلند کردن ((t) | سرعت بلند کردن ((m/min) | سرعت اجرا ((m/min) | موتور بلند کن | موتور در حال اجرا | I-Beam ((mm)) | ||||
| قدرت ((kW) | R.P.M ((r/min) | منبع برق | قدرت ((kW) | R.P.M ((r/min) | منبع برق | |||||
| EP1 | 1 | 6.8 | ۱۰/۲۰ | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 80 تا 160 |
| EP2-1 | 2 | 6.8 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| EP2-2 | 2 | 3.4 | ۱۰/۲۰ | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| EP3-1 | 3 | 5.4 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 تا 178 | ||
| EP3-2 | 3 | 3.4 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 تا 180 | ||
| EP5-2 | 5 | 2.7 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110 تا 180 | ||
| EP10-4 | 10 | 2.8 | ۱۰/۲۰ | 3.0*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 | ||
| EP15-6 | 15 | 1.9 | ۱۰/۲۰ | 3.0*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 | ||
| EP20-8 | 20 | 1.4 | ۱۰/۲۰ | 3.0*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 | ||
| EP25-10 | 25 | 1.1 | ۱۰/۲۰ | 3.0*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 | ||
| EP30-12 | 30 | 0.9 | ۱۰/۲۰ | 3.0*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 | ||
| EP35-16 | 35 | 0.7 | ۱۰/۲۰ | 3.0*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 | ||
برای صرفه جویی در هزینه ها و زمان شما، ما نیاز داریم که اطلاعات زیر را ارائه دهید:
| MOQ: | 1 قطعه |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | موارد تخته سه لا |
| دوره تحویل: | 15 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، D/A، D/P، |
| ظرفیت تامین: | 900 قطعه در هر ماه |
مدل EP هول زنجیره ای الکتریکی ضد انفجار. این به طور کامل مشکل جرقه ها را حل کرد و به طور گسترده در صنایع خاص استفاده می شود. سیستم کاری آن M3 - M4 است، دارای 120 عدد زمان اتصال است.منبع برق استاندارد سه فاز AC 380 V 50 Hz است، سفارشی سازی اش خوبه
| مدل | ظرفیت بلند کردن ((t) | سرعت بلند کردن ((m/min) | سرعت اجرا ((m/min) | موتور بلند کن | موتور در حال اجرا | I-Beam ((mm)) | ||||
| قدرت ((kW) | R.P.M ((r/min) | منبع برق | قدرت ((kW) | R.P.M ((r/min) | منبع برق | |||||
| EP1 | 1 | 6.8 | ۱۰/۲۰ | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 80 تا 160 |
| EP2-1 | 2 | 6.8 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| EP2-2 | 2 | 3.4 | ۱۰/۲۰ | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| EP3-1 | 3 | 5.4 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 تا 178 | ||
| EP3-2 | 3 | 3.4 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 تا 180 | ||
| EP5-2 | 5 | 2.7 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110 تا 180 | ||
| EP10-4 | 10 | 2.8 | ۱۰/۲۰ | 3.0*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 | ||
| EP15-6 | 15 | 1.9 | ۱۰/۲۰ | 3.0*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 | ||
| EP20-8 | 20 | 1.4 | ۱۰/۲۰ | 3.0*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 | ||
| EP25-10 | 25 | 1.1 | ۱۰/۲۰ | 3.0*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 | ||
| EP30-12 | 30 | 0.9 | ۱۰/۲۰ | 3.0*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 | ||
| EP35-16 | 35 | 0.7 | ۱۰/۲۰ | 3.0*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 | ||
برای صرفه جویی در هزینه ها و زمان شما، ما نیاز داریم که اطلاعات زیر را ارائه دهید: