| MOQ: | 1 عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| standard packaging: | مورد تخته سه لا |
| Delivery period: | 15 روز کاری |
| payment method: | اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون |
| Supply Capacity: | 1000 عدد در ماه |
JCYC-SHSL-E Double Girder foot foot rod بلند برقی
| ظرفیت تن | ارتفاع آسانسور متر | سرعت بلند کردن م / دقیقه | kw موتور بالابر | سیستم بلند کردن FEM / ISO | |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.42 | 2M | M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 2M | M5 |
| 6.3 تن | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 2M | M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 2M | M5 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 2M | M5 |
| 12.5 تن | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 12.5 / 2 | 1 صبح | M4 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 2M | M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 1Am | M4 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 1Am | M4 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 3M | M6 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 3M | M6 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 2M | M5 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 2M | M5 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am | M4 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am | M4 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
| MOQ: | 1 عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| standard packaging: | مورد تخته سه لا |
| Delivery period: | 15 روز کاری |
| payment method: | اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون |
| Supply Capacity: | 1000 عدد در ماه |
JCYC-SHSL-E Double Girder foot foot rod بلند برقی
| ظرفیت تن | ارتفاع آسانسور متر | سرعت بلند کردن م / دقیقه | kw موتور بالابر | سیستم بلند کردن FEM / ISO | |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.42 | 2M | M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 2M | M5 |
| 6.3 تن | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 2M | M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 2M | M5 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 2M | M5 |
| 12.5 تن | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 12.5 / 2 | 1 صبح | M4 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 2M | M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 1Am | M4 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 1Am | M4 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 3M | M6 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 3M | M6 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 2M | M5 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 2M | M5 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am | M4 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am | M4 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |