جزئیات محصول:
پرداخت:
|
جنس بدنه: | فولاد | کاربرد: | انبار ، ساختمان ، اسکله ، مزرعه ، Ect. |
---|---|---|---|
منبع قدرت: | الکتریکی | پوسته بدن: | آلیاژ سبک آلومینیوم |
ظرفیت: | 0.5t-35t | ارتفاع استاندارد بالابر:: | 3M |
برجسته کردن: | مینی بالابر برقی,بالابر سیم برقی کوچک |
یک فروشگاه زنجیره ای الکتریکی SY-A با یک کتاب
بلندگوهای زنجیره ای برقی مدل سری سری SYA
طریقه استفاده: بلند کردن ، رفع ، اتصال ، کشش و غیره که در زمینه های مختلف صنعتی مورد قبول واقع شده است.
جزییات محصول:
بالابر زنجیر برقی SY-A
ویژگی ها و مزایا:
1. قطعات اصلی آن برای اطمینان از دوام ، محصول فولادی با کیفیت بالا را اتخاذ می کنند.
2- مشخصات و علائم ویژه با توجه به نیاز مشتری قابل تهیه است.
3. ظرفیت بلند کردن مختلف ، نیازهای مختلف را برآورده می کند.
4- بدنه اصلی را می توان در پرتوی I آویزان کرد تا مستقیم یا منحنی حرکت کند ، یا در براکت ثابت برای بلند کردن اجسام سنگین نصب شود.
مدل | ظرفیت بلند کردن (t) | ارتفاع آسانسور (متر) | سرعت بالابر (متر / دقیقه) | سرعت در حال اجرا (متر / دقیقه) | موتور بالابر | موتور در حال اجرا است | پرتو I (میلی متر) | ||||
قدرت (کیلو وات) | RPM (r / min) | منبع تغذیه | قدرت (کیلو وات) | RPM (r / min) | منبع تغذیه | ||||||
SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50 / 60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50 / 60HZ 3Phase | 58-130 |
SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 |
تماس با شخص: Mr. Sen
تلفن: +86-23-68882138
فکس: 86-23-6888-3657