| MOQ: | واحد 1 |
| قیمت: | $300-$10000 |
| بسته بندی استاندارد: | مورد تخته سه لا |
| دوره تحویل: | 10 -15 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت تامین: | 500 قطعه در هر ماه |
ماشين هاي مسافرتي برقي زنجيره بلند فولادي زرد با قلاب تعليق
ویژگی ها:
ماشين هاي الکتريکي سري SY يکي از بهترين محصولات ماست. سيستم راهنمايي جانبي منحصر به فرد راننده هاي ماشين رو راحت مي کنه. کنترل فرکانسي سرعت موتور در دسترس استکه قادر به تطابق با شرایط و محیط کاری مختلف است.
مشخصات:
جعبه دنده ساختاري ساده
موتور خود وزن سبک و به خوبی متعادل
پارامترهای فنی:
| مدل |
ظرفیت تن |
قدرت موتور kw |
سرعت حرکت m/min |
وزن خالص کیلوگرم |
T mm |
R mm |
W mm |
U mm |
حداقل شعاع منحنی m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-0.5 | 0.5 | 0.12 | 11/21 | 22 | 231 | 142 | 315 | 212 | 0.7 |
| SY-01 | 1.0 | 0.4 | 11/21 | 47 | 231 | 142 | 315 | 212 | 0.8 |
| SY-02 | 2.0 | 0.4 | 11/21 | 50 | 231 | 142 | 325 | 220 | 0.9 |
| SY-03 | 3.0 | 0.75 | 11/21 | 55 | 231 | 142 | 340 | 250 | 1.0 |
| SY-05 | 5.0 | 0.75 | 11/21 | 80 | 231 | 142 | 400 | 291 | 1.5 |
| SY-075 | 7.5 | 0.75 | 11/21 | 192 | 231 | 142 | 400 | 291 | 1.8 |
| SY-100 | 10 | 0.75 | 11/21 | 140 | 231 | 142 | 500 | 371 |
2.0 |
نمایشگاه کارخانه:
![]()
![]()
| MOQ: | واحد 1 |
| قیمت: | $300-$10000 |
| بسته بندی استاندارد: | مورد تخته سه لا |
| دوره تحویل: | 10 -15 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت تامین: | 500 قطعه در هر ماه |
ماشين هاي مسافرتي برقي زنجيره بلند فولادي زرد با قلاب تعليق
ویژگی ها:
ماشين هاي الکتريکي سري SY يکي از بهترين محصولات ماست. سيستم راهنمايي جانبي منحصر به فرد راننده هاي ماشين رو راحت مي کنه. کنترل فرکانسي سرعت موتور در دسترس استکه قادر به تطابق با شرایط و محیط کاری مختلف است.
مشخصات:
جعبه دنده ساختاري ساده
موتور خود وزن سبک و به خوبی متعادل
پارامترهای فنی:
| مدل |
ظرفیت تن |
قدرت موتور kw |
سرعت حرکت m/min |
وزن خالص کیلوگرم |
T mm |
R mm |
W mm |
U mm |
حداقل شعاع منحنی m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-0.5 | 0.5 | 0.12 | 11/21 | 22 | 231 | 142 | 315 | 212 | 0.7 |
| SY-01 | 1.0 | 0.4 | 11/21 | 47 | 231 | 142 | 315 | 212 | 0.8 |
| SY-02 | 2.0 | 0.4 | 11/21 | 50 | 231 | 142 | 325 | 220 | 0.9 |
| SY-03 | 3.0 | 0.75 | 11/21 | 55 | 231 | 142 | 340 | 250 | 1.0 |
| SY-05 | 5.0 | 0.75 | 11/21 | 80 | 231 | 142 | 400 | 291 | 1.5 |
| SY-075 | 7.5 | 0.75 | 11/21 | 192 | 231 | 142 | 400 | 291 | 1.8 |
| SY-100 | 10 | 0.75 | 11/21 | 140 | 231 | 142 | 500 | 371 |
2.0 |
نمایشگاه کارخانه:
![]()
![]()