جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ظرفیت: | 3.2t-50t | ارتفاع بالابری: | 4 M - 30 M |
---|---|---|---|
منبع تغذیه: | 220 - 600 ولت ، 50 -60 هرتز | سیستم بلند کردن FEM / ISO: | M5 |
رنگ: | جایگزین | دمای کار: | -25 - 50 درجه |
برجسته کردن: | جرثقیل برقی,جرثقیل جرثقیل |
بالابر بلند سیم برق برقی HC-D Double Girder
مزیت رقابتی
- سر و صدای کم ، مسافرت ایمن و مطمئن.
- تعمیر و نگهداری مناسب.
- صاف شروع و توقف.
- در صورت درخواست مشتری سرعت ، دو برابر یا سرعت متغیر.
- مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر خستگی
- دستگاه محافظت از اضافه بار.
کاربرد
نوع مجهز به برق سیم پیچ طناب دوتایی ، دارای طراحی جمع و جور ، وزن سبک ، و واگن برقی مسافرتی است ، می توان آن را به طور گسترده در صنایع سبک وزن ، سیمان ، صنعت برق ، صنعت معدن زغال سنگ ، صنعت مدرن دست زدن به مواد و ساخت محصولات نظامی و غیره مورد استفاده قرار داد. .
امنیت و قابلیت اطمینان بالاتر
1. مقاومت بهینه در برابر خوردگی در محیط سخت.
2. سرعت بالا بردن کارآمد ، سرعت صاف و آسانسور ، موقعیت یابی دقیق.
3. حفاظت از ولتاژ پایین عملکرد ایمن و مطمئن را تضمین می کند.
4- محافظت از ترمز و اضافه بار در هر شرایطی ایمنی را تضمین می کند.
5- سوئیچ وزن دومین حد مجاز برای اطمینان از ایمنی است.
6. سوئیچ حد بالا و پایین ، عملکرد ایمنی قلاب را در موقعیت بالا و پایین تضمین می کند.
7. طراحی یورو ، ساختار جمع و جور.
ظرفیت تن | ارتفاع آسانسور متر | سرعت بلند کردن م / دقیقه | kw موتور بالابر | سیستم بلند کردن FEM / ISO | |
3.2t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.42 | 2M | M5 |
5t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 2M | M5 |
6.3 تن | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 2M | M5 |
8t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 2M | M5 |
10t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 2M | M5 |
12.5 تن | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 12.5 / 2 | 1 صبح | M4 |
16t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 2M | M5 |
20t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 1Am | M4 |
20t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 1Am | M4 |
25t | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 3M | M6 |
25t | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 3M | M6 |
32t | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 2M | M5 |
32t | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 2M | M5 |
40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am | M4 |
40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am | M4 |
50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
تماس با شخص: Mr. Sen
تلفن: +86-23-68882138
فکس: 86-23-6888-3657