| MOQ: | واحد 1 |
| قیمت: | Negotiate |
| standard packaging: | مورد تخته سه لا |
| Delivery period: | 10 -15 روز کاری |
| payment method: | اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون |
| Supply Capacity: | 500 قطعه در هر ماه |
وینچ برقی JK

| وینچ برقی JK | ||||||
| مدل | JK1 | JK3 | JK5 | JK8 | JK10 | |
| ظرفیت کشش خط (کیلوگرم) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| سرعت متوسط طناب سیم (متر / دقیقه) | 30 | 30 | 28 | 20 | 19 | |
| طناب سیم سیم. (میلی متر): | 9.3 | 15.5 | 21.5 | 26 | 30 | |
| جعبه کاهش | تایپ کنید | JZQ350 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 |
| نسبت انتقال | 31.5 | 23.34 | 40.17 | 23.34 | 23.34 | |
| طبل (میلی متر) | قطر (میلی متر) | 190 | 325 | 406 | 500 | 550 |
| طول | 360 | 520 | 840 | 900 | 1000 | |
| ظرفیت (متر) | 110 | 200 | 300 | 300 | 450 | |
| موتور | تایپ کنید | Y132M-4 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 | YZR250M1-6 | YZR250M2-6 |
| توان (کیلو وات) | 7.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
| سرعت چرخش (r / min) | 1440 | 715 | 864 | 960 | 960 | |
| ترمز هیدرولیک | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-400 | |
| ابعاد (سانتی متر) | 945x97x60 | 147x140x95 | 186x166x95 | 240x180x110 | 250x190x120 | |
| وزن (کیلوگرم) | 460 | 1200 | 2700 | 4000 | 5000 | |
| MOQ: | واحد 1 |
| قیمت: | Negotiate |
| standard packaging: | مورد تخته سه لا |
| Delivery period: | 10 -15 روز کاری |
| payment method: | اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون |
| Supply Capacity: | 500 قطعه در هر ماه |
وینچ برقی JK

| وینچ برقی JK | ||||||
| مدل | JK1 | JK3 | JK5 | JK8 | JK10 | |
| ظرفیت کشش خط (کیلوگرم) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| سرعت متوسط طناب سیم (متر / دقیقه) | 30 | 30 | 28 | 20 | 19 | |
| طناب سیم سیم. (میلی متر): | 9.3 | 15.5 | 21.5 | 26 | 30 | |
| جعبه کاهش | تایپ کنید | JZQ350 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 |
| نسبت انتقال | 31.5 | 23.34 | 40.17 | 23.34 | 23.34 | |
| طبل (میلی متر) | قطر (میلی متر) | 190 | 325 | 406 | 500 | 550 |
| طول | 360 | 520 | 840 | 900 | 1000 | |
| ظرفیت (متر) | 110 | 200 | 300 | 300 | 450 | |
| موتور | تایپ کنید | Y132M-4 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 | YZR250M1-6 | YZR250M2-6 |
| توان (کیلو وات) | 7.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
| سرعت چرخش (r / min) | 1440 | 715 | 864 | 960 | 960 | |
| ترمز هیدرولیک | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-400 | |
| ابعاد (سانتی متر) | 945x97x60 | 147x140x95 | 186x166x95 | 240x180x110 | 250x190x120 | |
| وزن (کیلوگرم) | 460 | 1200 | 2700 | 4000 | 5000 | |