| MOQ: | 1 عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| standard packaging: | مورد تخته سه لا |
| Delivery period: | 15 روز کاری |
| Supply Capacity: | 500 قطعه در هفته |
قلاب برقی قلاب الکتریکی هوک Type 500kg 1 ton 2 ton 3 ton 5 ton
| مدل | ظرفیت بلند کردن (t) | ارتفاع آسانسور (متر) | بارگیری تست (kn) | سرعت بالابر (متر / دقیقه) | قدرت موتور (کیلو وات) | شماره زنجیر | دیا زنجیره ای (میلی متر) | منبع تغذیه |
| SY-C05 | 0.5 | 3 | 6.25 | 7 | 0.8 | 1 | 7.1 | 380V 50HZ 3Phase (تک سرعت) |
| SY-C10 | 1 | 3 | 12.5 | 7 | 1.6 | 1 | 7.1 | |
| SY-C20 | 2 | 3 | 25 | 3.5 | 1.6 | 2 | 7.1 | |
| SY-C30 | 3 | 3 | 37.5 | 2.3 | 1.6 | 3 | 7.1 | |
| SY-C30S | 3 | 3 | 37.5 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| SY-C50 | 5 | 3 | 62.5 | 2.6 | 3 | 3 | 9 | |
| مدل | ظرفیت بلند کردن (t) | ارتفاع آسانسور (متر) | بارگیری تست (kn) | سرعت بالابر (متر / دقیقه) | قدرت موتور (کیلو وات) | شماره زنجیر | دیا زنجیره ای (میلی متر) | منبع تغذیه |
| SY-C05 | 0.5 | 3 | 6.25 | 2.3 / 7 | 0.4 / 1.2 | 1 | 7.1 | 380V 50HZ 3Phase (سرعت دو برابر) |
| SY-C10 | 1 | 3 | 12.5 | 2/6 | 0.4 / 1.2 | 1 | 7.1 | |
| SY-C20 | 2 | 3 | 25 | 1/3 | 0.4 / 1.2 | 2 | 7.1 | |
| SY-C30 | 3 | 3 | 37.5 | 0.7 / 2 | 0.4 / 1.2 | 3 | 7.1 | |
| مدل | ظرفیت بلند کردن (t) | ارتفاع آسانسور (متر) | بارگیری تست (kn) | سرعت بالابر (متر / دقیقه) | قدرت موتور (کیلو وات) | شماره زنجیر | دیا زنجیره ای (میلی متر) | منبع تغذیه |
| SY-C05 | 0.5 | 3 | 6.25 | 7 | 0.8 | 1 | 7.1 | 240V 50HZ 1Phase (تک سرعت) |
| SY-C10 | 1 | 3 | 12.5 | 6 | 1.2 | 1 | 7.1 | |
| SY-C20 | 2 | 3 | 25 | 3 | 1.2 | 2 | 7.1 | |
| SY-C30 | 3 | 3 | 37.5 | 2 | 1.2 | 3 | 7.1 |

| MOQ: | 1 عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| standard packaging: | مورد تخته سه لا |
| Delivery period: | 15 روز کاری |
| Supply Capacity: | 500 قطعه در هفته |
قلاب برقی قلاب الکتریکی هوک Type 500kg 1 ton 2 ton 3 ton 5 ton
| مدل | ظرفیت بلند کردن (t) | ارتفاع آسانسور (متر) | بارگیری تست (kn) | سرعت بالابر (متر / دقیقه) | قدرت موتور (کیلو وات) | شماره زنجیر | دیا زنجیره ای (میلی متر) | منبع تغذیه |
| SY-C05 | 0.5 | 3 | 6.25 | 7 | 0.8 | 1 | 7.1 | 380V 50HZ 3Phase (تک سرعت) |
| SY-C10 | 1 | 3 | 12.5 | 7 | 1.6 | 1 | 7.1 | |
| SY-C20 | 2 | 3 | 25 | 3.5 | 1.6 | 2 | 7.1 | |
| SY-C30 | 3 | 3 | 37.5 | 2.3 | 1.6 | 3 | 7.1 | |
| SY-C30S | 3 | 3 | 37.5 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| SY-C50 | 5 | 3 | 62.5 | 2.6 | 3 | 3 | 9 | |
| مدل | ظرفیت بلند کردن (t) | ارتفاع آسانسور (متر) | بارگیری تست (kn) | سرعت بالابر (متر / دقیقه) | قدرت موتور (کیلو وات) | شماره زنجیر | دیا زنجیره ای (میلی متر) | منبع تغذیه |
| SY-C05 | 0.5 | 3 | 6.25 | 2.3 / 7 | 0.4 / 1.2 | 1 | 7.1 | 380V 50HZ 3Phase (سرعت دو برابر) |
| SY-C10 | 1 | 3 | 12.5 | 2/6 | 0.4 / 1.2 | 1 | 7.1 | |
| SY-C20 | 2 | 3 | 25 | 1/3 | 0.4 / 1.2 | 2 | 7.1 | |
| SY-C30 | 3 | 3 | 37.5 | 0.7 / 2 | 0.4 / 1.2 | 3 | 7.1 | |
| مدل | ظرفیت بلند کردن (t) | ارتفاع آسانسور (متر) | بارگیری تست (kn) | سرعت بالابر (متر / دقیقه) | قدرت موتور (کیلو وات) | شماره زنجیر | دیا زنجیره ای (میلی متر) | منبع تغذیه |
| SY-C05 | 0.5 | 3 | 6.25 | 7 | 0.8 | 1 | 7.1 | 240V 50HZ 1Phase (تک سرعت) |
| SY-C10 | 1 | 3 | 12.5 | 6 | 1.2 | 1 | 7.1 | |
| SY-C20 | 2 | 3 | 25 | 3 | 1.2 | 2 | 7.1 | |
| SY-C30 | 3 | 3 | 37.5 | 2 | 1.2 | 3 | 7.1 |
