|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مدل: | نوع اتاق سر استاندارد | ظرفیت: | 20 تن |
|---|---|---|---|
| ولتاژ: | 220 ولت - 440 ولت | رنگ: | طبق درخواست |
| دیا زنجیره ای.: | 11.2 میلی متر | بار کاری: | 0.25 تا 5 تن |
| قدرت بالابر: | 3 کیلو وات | عرض ریل: | 100 تا 200 میلی متر |
| قد: | 3M-50M | قدرت بالابر: | 8/0.8 کیلووات |
| ارتفاع بالابر: | 3-50 متری | کلمات کلیدی: | بالابر زنجیر برقی، چرخ دستی برقی |
| درجه حفاظت: | IP54 | طول زنجیره: | استاندارد 3 متر |
| کاهش سرعت: | 3 متر در دقیقه | ||
| برجسته کردن: | چرخ دستی بالابر برقی با ترمز دوبل,بالابر زنجیری موتوری,بالابر زنجیر برقی سر اتاق استاندارد |
||
بلندکن زنجیره ای الکتریکی استاندارد با چرخ چرخ الکتریکی 20 تن
این زنجیر برقی دارای یک طراحی فشرده و سبک با منبع برق تک / سه فاز است. این کار سریع، نصب آسان و امنیت قابل اعتماد را ارائه می دهد.که آن را برای کاربردهای مختلف از جمله انبارها ایده آل می کند.، گاراژها، مزرعه ها، مغازه های ماشین آلات و پروژه های بهبود خانه.
موتور با عملکرد بالا قادر به کار مستمر برای 30 دقیقه با بار کامل با عایق درجه B.
دو مجموعه از سیستم های ترمز به طور قابل توجهی احتمال شکست را کاهش می دهد و در عین حال ایمنی و تبعید گرما را بهبود می بخشد.
طراحی قابل اعتماد دنده های مارپیچی باعث کاهش ضربه و ارتعاش میش می شود و طول عمر خدمات را افزایش می دهد. ساخت فولاد آلیاژ با درمان حرارتی حرفه ای حداکثر قدرت را تضمین می کند.
کار با ولتاژ پایین استاندارد (24V-36V) از اپراتورها در برابر خطرات شوک محافظت می کند و مطابق با استانداردهای ایمنی ملی است.
| ظرفیت بلند کردن (t) | ارتفاع بلند کردن (م) | سرعت بلند کردن (m/min) | سرعت حرکت (m/min) | موتور بلند کن | موتور در حال اجرا | I-Beam (ملی متر) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قدرت (kW) | R.P.M (r/min) | منبع برق | قدرت (kW) | R.P.M (r/min) | منبع برق | |||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 58 تا 130 |
| 1 | 3-9 | 6.6 | ۱۰/۲۰ | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 80 تا 160 |
| 1 | 3-9 | 3.4 | ۱۰/۲۰ | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 80 تا 160 |
| 2 | 3-9 | 6.6 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 82-178 |
| 2 | 3-9 | 3.3 | ۱۰/۲۰ | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 82-178 |
| 3 | 3-9 | 5.4 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 100 تا 180 |
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 100 تا 178 |
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 110 تا 178 |
| 5 | 3-9 | 2.7 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 110 تا 180 |
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 120 تا 180 |
| 10 | 3-9 | 2.7 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 150 تا 202 |
| 15 | 3-9 | 1.9 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 150 تا 220 |
| 20 | 3-9 | 1.4 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 150 تا 220 |
| 25 | 3-9 | 1.1 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 150 تا 220 |
| 30 | 3-9 | 0.9 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 150 تا 220 |
| 35 | 3-9 | 0.7 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 150 تا 220 |
تماس با شخص: Mr. Sen
تلفن: +86-23-68882138
فکس: 86-23-6888-3657