| MOQ: | ۱ عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| standard packaging: | موارد صادراتی استاندارد |
| Delivery period: | 15 تا 20 روز کاری |
| payment method: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| Supply Capacity: | 3000 مجموعه در ماه |
| ظرفیت تن | ارتفاع بالابری متر | سرعت بالابری متر بر دقیقه | موتور بالابری کیلووات | سیستم بالابری FEM/ISO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 3M | M6 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 2M | M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 3M | M6 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 2M | M5 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2M | M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
| 8t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 2M | M5 |
| 10t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 2M | M5 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | ۱ عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| standard packaging: | موارد صادراتی استاندارد |
| Delivery period: | 15 تا 20 روز کاری |
| payment method: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| Supply Capacity: | 3000 مجموعه در ماه |
| ظرفیت تن | ارتفاع بالابری متر | سرعت بالابری متر بر دقیقه | موتور بالابری کیلووات | سیستم بالابری FEM/ISO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 3M | M6 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 2M | M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 3M | M6 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 2M | M5 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2M | M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
| 8t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 2M | M5 |
| 10t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 2M | M5 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()