|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | بالابر سیم طناب برقی 5 ت 10t 20t 50t | ظرفیت: | 3.2t ~ 50t |
|---|---|---|---|
| ارتفاع بالابری: | به عنوان درخواست شما | سبک: | طراحی سبک اروپایی |
| تایپ کنید: | دو تخته سنگ | استاندارد: | استاندارد بین المللی کیفیت |
| برجسته کردن: | بالابر برقی,بالابر سیم طناب از جنس استنلس استیل |
||
10T 20t 50t 5 Ton بلندنده سیم طناب برقی ، بالابر کابل برقی Double Girder
امکانات
عکس محصول
![]()
پارامترهای محصول
| ظرفیت تن | ارتفاع آسانسور متر | سرعت بلند کردن م / دقیقه | kw موتور بالابر | سرعت سفر به متر / دقیقه | کیلووات مسافرتی | سیستم بلند کردن FEM / ISO | سیستم مسافرتی FEM / ISO |
چرخ دستی راه آهن Trolley mm | ||
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6.3 تن | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12.5 تن | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 12.5 / 2 | 5/20 | 0.55x2 | 1 صبح | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
تماس با شخص: Mr. Sen
تلفن: +86-23-68882138
فکس: 86-23-6888-3657