|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | بلندکن زنجیره ای الکتریکی سنگین | تایپ کنید: | قلاب / چرخ دستی / نوع سر کم |
|---|---|---|---|
| ظرفیت: | 0.5 تن تا 35 تن | رنگ: | به عنوان درخواست شما |
| نوع زنجیر: | زنجیر زنجیر | ارتفاع بلند کردن: | 3-18 متر |
| منبع تغذیه: | 220-440 ولت، 50/60 هرتز، 3 فاز | ||
| برجسته کردن: | بالابر زنجیره ای از جنس استنلس استیل,بالابر زنجیره ای با سرعت بالا |
||
| مدل | ظرفیت بلند کردن ((t) | ارتفاع بلند کردن ((m) | سرعت بلند کردن ((m/min) | سرعت اجرا ((m/min) | موتور بلند کن | موتور در حال اجرا | I-Beam ((mm)) | |||
| قدرت ((kW) | R.P.M ((r/min) | منبع برق | قدرت ((kW) | R.P.M ((r/min) | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.12 | 1440 | 58 تا 130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | ۱۰/۲۰ | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80 تا 160 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | ۱۰/۲۰ | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80 تا 160 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | ۱۰/۲۰ | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 تا 180 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 تا 178 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110 تا 178 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110 تا 180 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120 تا 180 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150 تا 202 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 |
150 تا 220 |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Sen
تلفن: +86-23-68882138
فکس: 86-23-6888-3657