| MOQ: | ۱ عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| standard packaging: | موارد تخته سه لا صادرات استاندارد یا به درخواست شما |
| Delivery period: | 15 تا 20 روز کاری |
| payment method: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| Supply Capacity: | 300 مجموعه در هر ماه |
دستگاه بلند کن چوبي دو گره اي برقي مدل اروپايي ما...ارائه طراحی ساختاری برتر و تعالی مهندسی در مقایسه با مدل های سنتی.
| ظرفیت (تن) | ارتفاع بلند کردن (م) | سرعت بلند کردن (m/min) | موتور بلند کننده (kW) | سیستم بلند کردن FEM/ISO |
|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/042 | 2M -- M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M -- M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M -- M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M -- M5 |
| 10 تن | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M -- M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 1AM M4 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/26 | 2M -- M5 |
| 20 تن | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/26 | 1ام. |
| 20 تن | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/26 | 1ام. |
| 25 تن | 6/9/12/15/18 | 3.3/08 | 20/5 | 3M -- M6 |
| 25 تن | 6/9/12/15/18 | 3.3/08 | 20/5 | 3M -- M6 |
| ۳۲ت | 6/9/12/15/18 | 3.3/08 | 20/5 | 2M -- M5 |
| ۳۲ت | 6/9/12/15/18 | 3.3/08 | 20/5 | 2M -- M5 |
| ۴۰ تن | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1ام. |
| ۴۰ تن | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1ام. |
| 50 تن | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M -- M5 |
| 50 تن | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M -- M5 |
| MOQ: | ۱ عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| standard packaging: | موارد تخته سه لا صادرات استاندارد یا به درخواست شما |
| Delivery period: | 15 تا 20 روز کاری |
| payment method: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| Supply Capacity: | 300 مجموعه در هر ماه |
دستگاه بلند کن چوبي دو گره اي برقي مدل اروپايي ما...ارائه طراحی ساختاری برتر و تعالی مهندسی در مقایسه با مدل های سنتی.
| ظرفیت (تن) | ارتفاع بلند کردن (م) | سرعت بلند کردن (m/min) | موتور بلند کننده (kW) | سیستم بلند کردن FEM/ISO |
|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/042 | 2M -- M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M -- M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M -- M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M -- M5 |
| 10 تن | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M -- M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 1AM M4 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/26 | 2M -- M5 |
| 20 تن | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/26 | 1ام. |
| 20 تن | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/26 | 1ام. |
| 25 تن | 6/9/12/15/18 | 3.3/08 | 20/5 | 3M -- M6 |
| 25 تن | 6/9/12/15/18 | 3.3/08 | 20/5 | 3M -- M6 |
| ۳۲ت | 6/9/12/15/18 | 3.3/08 | 20/5 | 2M -- M5 |
| ۳۲ت | 6/9/12/15/18 | 3.3/08 | 20/5 | 2M -- M5 |
| ۴۰ تن | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1ام. |
| ۴۰ تن | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1ام. |
| 50 تن | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M -- M5 |
| 50 تن | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M -- M5 |