| MOQ: | ۱ عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| standard packaging: | کیس های چوبی استاندارد صادراتی |
| Delivery period: | 15 تا 20 روز کاری |
| payment method: | اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون |
| Supply Capacity: | 300 مجموعه در هر ماه |
CE تصویب شده طناب سیم سیم سفارشی مدل سی دی مورد استفاده قیمت بالابر الکتریکی
| مدل | ظرفیت بلند کردن (t) | ارتفاع آسانسور (متر) | سرعت بالابر (متر / دقیقه) | سرعت در حال اجرا (متر / دقیقه) | نوع طناب سیم | طناب سیم Dia.of (میلی متر) | I Track Beam Type | وظیفه کاری |
بلند کردن موتور |
در حال دویدن موتور |
||||
|
پودر r (kw) |
RPM (r / min) | منبع تغذیه |
پودر r (kw) |
ر PM (دقیقه / دقیقه) |
منبع تغذیه | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6 * 19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 |
220 -440V 50 / 60HZ 3Phase |
0.06 | 1400 | 220-440V 50 / 60HZ 3Phase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6 * 37 + 1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | 0.8 * 2 | 1380 | ||
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6 * 37 + 1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8 * 2 | 1380 | ||
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6 * 37 + 1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8 * 2 | 1380 | ||
نمایش محصول:
![]()
![]()
راهنمای خرید:
لطفا مشخصات خود را با توجه به نقاشی متفاوت فوق به ما بگویید ، اگر برایتان سخت است ، با مهربانی ببینید زیر پارامترهای اساسی یا سوالات خود را برای ما بگویید.ما محصولات مناسبی را برای شما انتخاب خواهیم کرد.
یا فقط به من بگویید که در کجا استفاده خواهید کرد ،نوبت من است
1. ظرفیت بار: ___ t؟
2. ارتفاع آسانسور: ___m؟
3. (برای جرثقیل) دهانه: ____ متر؟
4- ولتاژ صنعتی: ___ V___Hz___ موارد؟
5- وظیفه کاری: ____؟
(ساعات کار ___ ساعت / روز؟ اغلب بار کامل است یا نه؟ فرکانس کاری بالا یا پایین؟)
6. مشخصات خاص دیگر؟
| MOQ: | ۱ عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| standard packaging: | کیس های چوبی استاندارد صادراتی |
| Delivery period: | 15 تا 20 روز کاری |
| payment method: | اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون |
| Supply Capacity: | 300 مجموعه در هر ماه |
CE تصویب شده طناب سیم سیم سفارشی مدل سی دی مورد استفاده قیمت بالابر الکتریکی
| مدل | ظرفیت بلند کردن (t) | ارتفاع آسانسور (متر) | سرعت بالابر (متر / دقیقه) | سرعت در حال اجرا (متر / دقیقه) | نوع طناب سیم | طناب سیم Dia.of (میلی متر) | I Track Beam Type | وظیفه کاری |
بلند کردن موتور |
در حال دویدن موتور |
||||
|
پودر r (kw) |
RPM (r / min) | منبع تغذیه |
پودر r (kw) |
ر PM (دقیقه / دقیقه) |
منبع تغذیه | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6 * 19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 |
220 -440V 50 / 60HZ 3Phase |
0.06 | 1400 | 220-440V 50 / 60HZ 3Phase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6 * 37 + 1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | 0.8 * 2 | 1380 | ||
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6 * 37 + 1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8 * 2 | 1380 | ||
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6 * 37 + 1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8 * 2 | 1380 | ||
نمایش محصول:
![]()
![]()
راهنمای خرید:
لطفا مشخصات خود را با توجه به نقاشی متفاوت فوق به ما بگویید ، اگر برایتان سخت است ، با مهربانی ببینید زیر پارامترهای اساسی یا سوالات خود را برای ما بگویید.ما محصولات مناسبی را برای شما انتخاب خواهیم کرد.
یا فقط به من بگویید که در کجا استفاده خواهید کرد ،نوبت من است
1. ظرفیت بار: ___ t؟
2. ارتفاع آسانسور: ___m؟
3. (برای جرثقیل) دهانه: ____ متر؟
4- ولتاژ صنعتی: ___ V___Hz___ موارد؟
5- وظیفه کاری: ____؟
(ساعات کار ___ ساعت / روز؟ اغلب بار کامل است یا نه؟ فرکانس کاری بالا یا پایین؟)
6. مشخصات خاص دیگر؟