|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | بالابر زنجیر برقی کم ارتفاع | ارتفاع بلند کردن: | استاندارد 3 متر یا سفارشی |
|---|---|---|---|
| سر و صدا: | 0.5T-7.5T | ویژگی: | اتاق سر کم |
| برنامه: | ساخت و ساز | رنگ: | رنگ زرد یا سفارشی |
| ولتاژ: | 220V-440V | ||
| برجسته کردن: | بالابر زنجیره ای الکتریکی 1.5 تن,بالابر زنجیره برقی Double Hook |
||
دربلند کردن زنجیره برقی با فضای پایینطراحی شده است برای صرفه جویی در فضای مطلوب و بالا بردن کارآمد در محیط های تنگ. با داشتن یک واگن خود مسافرت، بدون تلاش در امتداد I-beam حرکت می کند در حالی که یک پروفایل پایین را حفظ می کند.این لیفت ترکیبی از مواد مقاوم مانند موتورهای مس خالص و زنجیره های فولادی منگنز برای عملکرد و ایمنی برتر استهمچنین شامل ویژگی های پیشرفته مانند سیستم ترمز دوگانه، سوئیچ های محدودی و گزینه های سفارشی می شود.
طراحی کامپکت و صرفه جویی در فضا: ایده آل برای فضاهای کم شفافیت، ارائه عملکرد کارآمد بدون اشغال بیش از حد فضای سر
اتومبیل خودرویی: می تواند به راحتی در امتداد I-beam حرکت کند، انعطاف پذیری زیادی و صرفه جویی در فضای نصب را ارائه می دهد.
مواد ماندگار: دارای موتور مس خالص با عملکرد بالا و زنجیره فولاد منگنز G80 است که طول عمر طولانی تر و مقاومت کششی قوی تری را تضمین می کند.
ویژگی های ایمنی: شامل یک سیستم ترمز دوگانه (ترمز مغناطیسی) ، سوئیچ های حد بالا / پایین و محافظت ضد بیش از حد برای حداکثر ایمنی است.
بهره وری بالا و کار آسان: سیستم انتقال 3 در 1 پیشرفته و طراحی ارگونومیک این لیفت را کارآمد و آسان می کند.
گزینه های قابل تنظیم: در دسترس در مدل های مختلف (HSYL0.5-01، HSYL7.5-03، و غیره) با ظرفیت های بلند و سرعت های سفارشی.
| نوع | ظرفیت (تن) |
ارتفاع بلند کردن (m) |
سرعت بلند کردن (m/min) |
موتور بلند کن | موتور کار | ||||||||
| قدرت (kW) |
سرعت چرخش (r/min) |
مراحل | ولتاژ (V) |
فرکانس (هرتز) |
قدرت (kW) |
سرعت چرخش (r/min) |
مراحل | ولتاژ (V) |
فرکانس (هرتز) |
||||
| HSYL0.5-01 | 0.5 | 3/9 | 7.2 | 1.1 | 1440 | 3 | 220 تا 440 | 50/60 | 0.2 | 1440 | 3 | 220 تا 440 | 50/60 |
| HSYL01-02 | 1 | 3/9 | 3.6 | 1.1 | 1440 | 3 | 220 تا 440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 3 | 220 تا 440 | 50/60 |
| HSYL01-01 | L | 3/9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 220 تا 440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 3 | 220 تا 440 | 50/60 |
| HSYL02-02 | 2 | 3/9 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 220 تا 440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 3 | 220 تا 440 | 50/60 |
| HSYL02-01 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 220 تا 440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 3 | 220 تا 440 | 50/60 |
| HSYL03-03 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 220 تا 440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 220 تا 440 | 50/60 |
| HSYL03-02 | 3 | 3/9 | 3.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 220 تا 440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 220 تا 440 | 50/60 |
| HSYL03-01 | 3 | 3/9 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 220 تا 440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 220 تا 440 | 50/60 |
| HSYL05-02 | 5 | 3/9 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 220 تا 440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 220 تا 440 | 50/60 |
| HSYL7.5-03 | 7.5 | 3/9 | 1.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 220 تا 440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 220 تا 440 | 50/60 |
تماس با شخص: Mr. Sen
تلفن: +86-23-68882138
فکس: 86-23-6888-3657