| MOQ: | 1 ست |
| قیمت: | $50-$200 |
| standard packaging: | موارد صادراتی استاندارد |
| Delivery period: | 15 تا 20 روز کاری |
| payment method: | L/C,T/T,Western Union,L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 مجموعه در هر ماه |
| مدل | روش استفاده | امتیازی ولت (v) |
ورودی قدرت (w) |
امتیازی ظرفیت (کیلوگرم) |
بالا بردن سرعت (متر در دقیقه) |
بالا بردن ارتفاع (متر) |
تعداد/CTN عدد |
بسته بندی اندازه (سانتی متر) |
G.W/N.W (کیلوگرم) |
| PA200A | تک قلاب | AC 220/230V 50/60Hz |
480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 38×32×25 | 22.5/22 |
| دو قلاب | 200 | 5 | 6 | ||||||
| PA250A | تک قلاب | 510 | 125 | 10 | 12 | 23/22 | |||
| دو قلاب | 250 | 5 | 6 | ||||||
| PA300A | تک قلاب | 600 | 150 | 10 | 12 | 23.5/23 | |||
| دو قلاب | 300 | 5 | 6 | ||||||
| PA400A | تک قلاب | 950 | 200 | 10 | 12 | 45×34×27 | 33/32 | ||
| دو قلاب | 400 | 5 | 6 | ||||||
| PA500A | تک قلاب | 1020 | 250 | 10 | 12 | 33.5/32.5 | |||
| دو قلاب | 500 | 5 | 6 | ||||||
| PA600A | تک قلاب | 1200 | 300 | 10 | 12 | 35/34 | |||
| دو قلاب | 600 | 5 | 6 | ||||||
| PA800A | تک قلاب | 1300 | 400 | 8 | 12 | 38/37 | |||
| دو قلاب | 800 | 4 | 6 | ||||||
| PA1000A | تک قلاب | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 54×25×32 | 32/31 | |
| دو قلاب | 1000 | 4 | 6 |
![]()
| MOQ: | 1 ست |
| قیمت: | $50-$200 |
| standard packaging: | موارد صادراتی استاندارد |
| Delivery period: | 15 تا 20 روز کاری |
| payment method: | L/C,T/T,Western Union,L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 مجموعه در هر ماه |
| مدل | روش استفاده | امتیازی ولت (v) |
ورودی قدرت (w) |
امتیازی ظرفیت (کیلوگرم) |
بالا بردن سرعت (متر در دقیقه) |
بالا بردن ارتفاع (متر) |
تعداد/CTN عدد |
بسته بندی اندازه (سانتی متر) |
G.W/N.W (کیلوگرم) |
| PA200A | تک قلاب | AC 220/230V 50/60Hz |
480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 38×32×25 | 22.5/22 |
| دو قلاب | 200 | 5 | 6 | ||||||
| PA250A | تک قلاب | 510 | 125 | 10 | 12 | 23/22 | |||
| دو قلاب | 250 | 5 | 6 | ||||||
| PA300A | تک قلاب | 600 | 150 | 10 | 12 | 23.5/23 | |||
| دو قلاب | 300 | 5 | 6 | ||||||
| PA400A | تک قلاب | 950 | 200 | 10 | 12 | 45×34×27 | 33/32 | ||
| دو قلاب | 400 | 5 | 6 | ||||||
| PA500A | تک قلاب | 1020 | 250 | 10 | 12 | 33.5/32.5 | |||
| دو قلاب | 500 | 5 | 6 | ||||||
| PA600A | تک قلاب | 1200 | 300 | 10 | 12 | 35/34 | |||
| دو قلاب | 600 | 5 | 6 | ||||||
| PA800A | تک قلاب | 1300 | 400 | 8 | 12 | 38/37 | |||
| دو قلاب | 800 | 4 | 6 | ||||||
| PA1000A | تک قلاب | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 54×25×32 | 32/31 | |
| دو قلاب | 1000 | 4 | 6 |
![]()