|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | بالابر سیم سیمی برقی 1 تن 2 تن 3 تن 5 تن 10 تن سی دی MD | ظرفیت: | 1-100 تن |
|---|---|---|---|
| ارتفاع بالابر: | استاندارد 6/9/12/18m یا در صورت درخواست | سرعت بالابر: | 8 متر در دقیقه؛ 0.8/8 متر در دقیقه |
| سرعت سفر: | 20 متر در دقیقه | استفاده: | راه آهن، اسکله، شرکت های صنعتی و معدنی، انبارها و سایر مناطق ساخت و ساز |
| رنگ: | زرد، آبی، قرمز، نارنجی... | ||
| برجسته کردن: | 8 متر در دقیقه بالابر طناب سیم الکتریکی,بالابر طناب سیم 3 فاز 50 / 60HZ,بالابر سیم طناب بلند |
||
CD1 MD1 نوع در فروش برقی سیم طناب بلند با ظرفیت متفاوت از 0.25t به 32t. آن را از مزایای کار بهره وری بالا، سرعت بلند سریع، دوام و نگهداری آسان.اين جلوي فروش برقي ماست، با من تماس بگير تا بهترين قيمت رو بدوني
این نوع سیم طناب برقی بلند استفاده می شود به طور جداگانه و یا در ترکیب با singlebeam، بلند کرین دو گره، کرین گانتری ، کرین cantilever و دیگران، به طور گسترده ای در راه آهن استفاده می شود، اسکله،شرکت های صنعتی و معدن، انبارها و سایر مناطق ساختمانی.
| مدل | ظرفیت بلند کردن ((t) | سرعت بلند کردن ((m/min) | سرعت اجرا ((m/min) | نوع طناب سیم | از طناب سیم | (H) ارتفاع بلند کردن | ||
| قدرت ((kW) | R.P.M ((r/min) | منبع برق | ||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 | |
| مدل | ظرفیت بلند کردن ((t) | سرعت بلند کردن ((m/min) | سرعت اجرا ((m/min) | نوع طناب سیم | از طناب سیم | (H) ارتفاع بلند کردن | ||
| قدرت ((kW) | R.P.M ((r/min) | منبع برق | ||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/08 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/45 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/75 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Sen
تلفن: +86-23-68882138
فکس: 86-23-6888-3657