|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | بالابر زنجیر برقی با زنجیر FEC با دوام و تجهیزات بالابری ممتاز | ظرفیت: | 1 تن تا 25 تن |
|---|---|---|---|
| ارتفاع بلند کردن: | 3-18 متر در صورت درخواست | ولتاژ: | 220V-4400V 1/3Phase 50/60Hz |
| روش کنترل: | کنترل آویز یا کنترل بی سیم | زنجیر: | زنجیر FEC، زنجیره G80 |
| کنتاکتور: | کنتاکتور اشنایدر یا کنتاکتور چینی | گارانتی: | 1 سال |
| برجسته کردن: | بالابر زنجیره ای الکتریک 3 فاز,بالابر زنجیره ای الکتریک ظرفیت 1 تن,بالابر زنجیره ای الکتریک با کنتاکتور اشنایدر |
||
این بلندکن زنجیره برقی مطابق با استاندارد FEM با طراحی مدولار موتور و کاهش دهنده طراحی شده است و امکان کار با سرعت های مختلف را فراهم می کند.از موتورهاي با کیفیت آلماني با صداي کم استفاده ميکنه، پوسته آلیاژ آلومینیوم و کاهش دهنده سطح سخت شده. عمدتا برای بلند کردن کالاهای کوچک در خطوط تولید قطعات خودرو، بسته بندی و رنگ آمیزی استفاده می شود.
| مدل | ظرفیت بلند کردن (t) | ارتفاع بلند کردن (م) | سرعت بلند کردن (m/min) | سرعت حرکت (m/min) | قدرت موتور بلند (kW) | R.P.M موتور بلند (r/min) | منبع برق | قدرت موتور در حال حرکت (kW) | R.P.M موتور در حال حرکت (r/min) | I-Beam (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.12 | 1440 | 58 تا 130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | ۱۰/۲۰ | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.4 | 1440 | 80 تا 160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | ۱۰/۲۰ | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.4 | 1440 | 80 تا 160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | ۱۰/۲۰ | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.4 | 1440 | 100 تا 180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.4 | 1440 | 100 تا 178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.4 | 1440 | 110 تا 178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.75 | 1440 | 110 تا 180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.75 | 1440 | 120 تا 180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.75 | 1440 | 150 تا 202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 |
تماس با شخص: Mr. Sen
تلفن: +86-23-68882138
فکس: 86-23-6888-3657