|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | بالابر زنجیر برقی با چرخ دستی 500 کیلوگرم 1000 کیلوگرم 2000 کیلوگرم 220 ولت 380 ولت | ظرفیت: | 500 کیلوگرم 1000 کیلوگرم 2000 کیلوگرم 3000 کیلوگرم 5000 کیلوگرم ... |
|---|---|---|---|
| ارتفاع بلند کردن: | 3/6/9/12m | ولتاژ: | 220V/380V 1/3Phase 50/60Hz |
| زنجیره بار: | زنجیر G80 | پوسته: | پوسته سبک آلومینیومی |
| برجسته کردن: | تجهیزات بالابرنده الکتریک زنجیره ای,بالابر الکتریک 220 ولت,بالابر زنجیره ای الکتریک 3 فاز 2 تن |
||
بلندکن زنجیره ای الکتریکی یک تجهیزات بلندکن سبک و کوچک است. شامل موتور، مکانیسم انتقال و چرخ زنجیره ای است. ظاهری زیبا، جامد و با دوام است.در داخل دنده ها گرم خاموش شده است به منظور افزایش مقاومت لباس دنده و سختی.تکنولوژي پيشرفته بين المللي را به کار ببنديد، کار خوب، چرخ دنده اي مناسب و غیره
به طور گسترده ای در کارخانه، انبار، نیروگاه بادی، لجستیک، بندر و زمینه ساخت و ساز استفاده می شود. Usd برای بلند کردن یا بارگذاری. یا بلند کردن اشیاء سنگین برای کار یا تعمیر.این می تواند توسط دسته بر روی زمین و یا سیم ((بدون سیم) کنترل از راه دور کنترل شودمی توان آن را برای استفاده معلق و ثابت کرد، یا با تراک الکتریکی مونورایل مطابقت داشته باشد.
| مدل |
ظرفیت بلند کردن t) |
ارتفاع بلند کردن (m) |
سرعت بلند کردن (m/min) |
سرعت دویدن (m/min) |
موتور بلند کن | موتور در حال اجرا |
I-Beam (ملی متر) |
||||
|
قدرت (kW) |
R.P.M (r/min) |
منبع برق |
قدرت (kW) |
R.P.M (r/min) |
منبع برق | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 58 تا 130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | ۱۰/۲۰ | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80 تا 160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | ۱۰/۲۰ | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80 تا 160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | ۱۰/۲۰ | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 تا 180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 تا 178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110 تا 178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110 تا 180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120 تا 180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150 تا 202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 | ||
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Sen
تلفن: +86-23-68882138
فکس: 86-23-6888-3657