|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | بالابر زنجیر برقی 3 تن 5 تن 10 تن 2 آبشار با چرخ دستی 380 ولت 50/60 هرتز | ظرفیت: | 0.5-10 تن |
|---|---|---|---|
| ارتفاع بلند کردن: | 3/6/9/12/18m یا در صورت درخواست | منبع تغذیه: | 220V-380V 1/3Phase 50/60Hz |
| نوع سرعت: | تک سرعته دو سرعته | اختیاری: | کنترل از راه دور، چرخ دستی، چرخ دستی برقی |
| رنگ: | زرد/نارنجی یا بنا به درخواست | OEM: | بله |
| برجسته کردن: | بالابر زنجیره ای الکتریک 3 فاز,بالابر 220 ولت زنجیره ای,ظرفیت 5 تن بالابر زنجیره ای الکتریک |
||
لیفت زنجیره ای الکتریکی یک تجهیزات مهم بلند کردن در دستکاری مواد است که به طور گسترده ای در ساخت و ساز، معدن، دریایی، کارخانه، انبار، لجستیک و کاربردهای بندری استفاده می شود.
| مدل | ظرفیت بلند کردن (t) | ارتفاع بلند کردن (م) | سرعت بلند کردن (m/min) | سرعت حرکت (m/min) | قدرت موتور بلند (kW) | قدرت موتور در حال حرکت (kW) | I-Beam (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 0.12 | 58 تا 130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | ۱۰/۲۰ | 1.5 | 0.4 | 80 تا 160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | ۱۰/۲۰ | 0.75 | 0.4 | 80 تا 160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 0.4 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | ۱۰/۲۰ | 1.5 | 0.4 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 0.4 | 100 تا 180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 0.4 | 100 تا 178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 0.4 | 110 تا 178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 0.75 | 110 تا 180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 0.75 | 120 تا 180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 0.75 | 150 تا 202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 0.75*2 | 150 تا 220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 0.75*2 | 150 تا 220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 0.75*2 | 150 تا 220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 0.75*2 | 150 تا 220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 0.75*2 | 150 تا 220 |
تماس با شخص: Mr. Sen
تلفن: +86-23-68882138
فکس: 86-23-6888-3657