|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | بالابر زنجیر برقی | ظرفیت: | 1 تن - 35 تن |
|---|---|---|---|
| ارتفاع بلند کردن استاندارد: | 3/6/9/12m یا بر اساس درخواست | ولتاژ: | 380V/440V |
| زنجیر: | زنجیر G80 | کنتاکتور: | اشنایدر |
| رنگ: | طبق درخواست شما | ||
| برجسته کردن: | بالابر زنجیره ای الکتریک 380V 50HZ,5 تن بالابر زنجیره ای الکتریک,ظرفیت 2 تن بالابر زنجیره ای الکتریک |
||
1 تن 2 تن 5 تن زنجیر برقی 380 ولت 50 هرتز برای بلند کردن
توضیحات کلی:
لوله های زنجیره ای الکتریکی فقط برای بلند کردن طراحی شده اند. دستگیری افقی می تواند در ارتباط با (برقی) واگن ها استفاده شود.لیفت زنجیره ای الکتریکی می تواند به عنوان لیفت نصب شده بر روی سازه های حمایتی ثابت کار کند، یا می توانند به عنوان بلند کننده های مسافرتی که از ریل های مناسب تعلیق شده اند استفاده شوند.
بلندکن زنجیره برقی با چشم، قلاب، چرخ یا چرخ برقی در دسترس است و ظرفیت آن تا 25 تن می باشد. بدن زنجیر از آلومینیوم ساخته شده است، فشرده، سبک و محکم است.ترانسمیشن خیلی صافه، بدون لرزش و سر و صدا کم است.
ویژگی ها و مزایا:
داده های فنی محصول:
| مدل | ظرفیت بلند کردن ((t) | ارتفاع بلند کردن ((m) | سرعت بلند کردن ((m/min) | سرعت اجرا ((m/min) | موتور بلند کن | موتور در حال اجرا | I-Beam ((mm)) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قدرت ((kW) | R.P.M ((r/min) | منبع برق | قدرت ((kW) | R.P.M ((r/min) | منبع برق | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 58 تا 130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | ۱۰/۲۰ | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80 تا 160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | ۱۰/۲۰ | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80 تا 160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | ۱۰/۲۰ | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 تا 180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 تا 178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110 تا 178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110 تا 180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120 تا 180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150 تا 202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 | ||
نمایشگاه کارخانه:
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Sen
تلفن: +86-23-68882138
فکس: 86-23-6888-3657