| MOQ: | 1 ست |
| قیمت: | $1000-$20000 |
| standard packaging: | موارد استاندارد تخته سه لا صادراتی یا به درخواست شما |
| Delivery period: | 15 تا 20 روز کاری |
| payment method: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| Supply Capacity: | 300 مجموعه در هر ماه |
دستگاه ایمنی بازرسی ارتفاع کم 1 2 3 5 تن بالابر برقی سیم بکسلی اروپایی
بررسی اجمالی
در مقایسه با بالابر سنتی نصب شده روی پایه، ساختار بالابر نوع اروپایی منطقیتر و فناوری پیشرفتهتری دارد. بنابراین این نوع بالابرها بیشتر و بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند و گرایش توسعه خواهند داشت. به منظور برجسته شدن در میان گروه تامینکنندگان بالابرهای برقی سیم بکسلی، ما به طور مداوم فناوری را برای تولید بالابرهای سطح بالا بهبود میبخشیم تا با استانداردهای جهانی همسو باشیم.
مزایا
پارامترهای فنی
| ظرفیت تن | ارتفاع بالابری متر | سرعت بالابری متر بر دقیقه | موتور بالابری کیلووات | سرعت حرکت متر بر دقیقه | موتور حرکت کیلووات | سیستم بالابری FEM/ISO | سیستم حرکت FEM/ISO | سنج ریل ترولی میلیمتر | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 تن | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5 تن | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6.3 تن | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8 تن | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10 تن | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12.5 تن | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16 تن | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20 تن | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25 تن | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32 تن | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 40 تن | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50 تن | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50 تن | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
نمایش محصول
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 ست |
| قیمت: | $1000-$20000 |
| standard packaging: | موارد استاندارد تخته سه لا صادراتی یا به درخواست شما |
| Delivery period: | 15 تا 20 روز کاری |
| payment method: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| Supply Capacity: | 300 مجموعه در هر ماه |
دستگاه ایمنی بازرسی ارتفاع کم 1 2 3 5 تن بالابر برقی سیم بکسلی اروپایی
بررسی اجمالی
در مقایسه با بالابر سنتی نصب شده روی پایه، ساختار بالابر نوع اروپایی منطقیتر و فناوری پیشرفتهتری دارد. بنابراین این نوع بالابرها بیشتر و بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند و گرایش توسعه خواهند داشت. به منظور برجسته شدن در میان گروه تامینکنندگان بالابرهای برقی سیم بکسلی، ما به طور مداوم فناوری را برای تولید بالابرهای سطح بالا بهبود میبخشیم تا با استانداردهای جهانی همسو باشیم.
مزایا
پارامترهای فنی
| ظرفیت تن | ارتفاع بالابری متر | سرعت بالابری متر بر دقیقه | موتور بالابری کیلووات | سرعت حرکت متر بر دقیقه | موتور حرکت کیلووات | سیستم بالابری FEM/ISO | سیستم حرکت FEM/ISO | سنج ریل ترولی میلیمتر | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 تن | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5 تن | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6.3 تن | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8 تن | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10 تن | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12.5 تن | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16 تن | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20 تن | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25 تن | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32 تن | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 40 تن | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50 تن | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50 تن | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
نمایش محصول
![]()
![]()
![]()
![]()