|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | بالابر زنجیر برقی 380 ولت 220 ولت 5 تن 3 تن با ترولی برقی قیمت | ظرفیت: | 0.3 تن تا 50 تن |
|---|---|---|---|
| ارتفاع بلند کردن: | 3/6/9/12/18m یا در صورت درخواست | منبع تغذیه: | 220 ولت-690 ولت 3 فاز 50/60 هرتز |
| رنگ: | زرد/نارنجی یا بنا به درخواست | OEM: | بله |
| برجسته کردن: | Electric Trolley 3t Chain Hoist,Material Lifting 3t Chain Hoist,High Strength 3t Chain Hoist,Material Lifting 3t Chain Hoist,High Strength 3t Chain Hoist |
||
ما 380V / 220V برقی زنجیر بلند با واگن در ظرفیت از 0.5 تا 35 تن در دسترس هستند، ارائه ماندگار، جمع و جور و خاموش کار برای بلند کردن بدون مشکل و حرکت بار سنگین.این کلاه کش ها برای استفاده و نگهداری آسان طراحی شده اند، کاهش هزینه های نیروی کار در حالی که به حداقل رساندن مصرف برق و زمان کار.
ما یک انتخاب جامع از جمله مدل های تک فاز برای عملیات کوچکتر، گزینه های ضد جرقه و فولاد ضد زنگ برای محیط های اتاق تمیز،و بلندکن های سه فاز برای کاربردهای سنگینپیکربندی های سفارشی برای پاسخگویی به نیازهای بلند کردن خاص در دسترس هستند.
لیفت دارای یک پوسته کششی با قدرت بالا یا کیس آلومینیوم ریخته شده با ساخت دقیق دیوارهای نازک برای اندازه جمع و جور، وزن سبک و دوام استثنایی است.سیستم تنظیم سرعت جداگانه شامل یک مکانیسم دنده انتقال هم محوری مهر و موم شده با روان کننده حمام روغن برای عمر طولانی است.
ویژگی های ایمنی شامل یک کلاچ پودر متالورژی برای محافظت از بیش از حد و دیسک های ترمز میدان مغناطیسی DC برای ترمز پایدار و سریع با کمترین سر و صدا است.و گزینه های پیکربندی در صورت درخواست در دسترس هستند.
| مدل | ظرفیت (t) | ارتفاع لیفت (m) | سرعت بلند کردن (m/min) | سرعت اجرا (m/min) | قدرت موتور لیفت (kW) | RPM موتور بلند کن | منبع برق | قدرت موتور (kW) | سرعت موتور رو اجرا کن | I-Beam (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.12 | 1440 | 58 تا 130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | ۱۰/۲۰ | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.4 | 1440 | 80 تا 160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | ۱۰/۲۰ | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.4 | 1440 | 80 تا 160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | ۱۰/۲۰ | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.4 | 1440 | 100 تا 180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.4 | 1440 | 100 تا 178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.4 | 1440 | 110 تا 178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | ۱۰/۲۰ | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.75 | 1440 | 110 تا 180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.75 | 1440 | 120 تا 180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.75 | 1440 | 150 تا 202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | ۱۰/۲۰ | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 فاز | 0.75*2 | 1440 | 150 تا 220 |
تماس با شخص: Mr. Sen
تلفن: +86-23-68882138
فکس: 86-23-6888-3657