|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | بالابر زنجیر برقی با چرخ دستی برقی | ظرفیت: | 0.3 تن تا 50 تن |
|---|---|---|---|
| ارتفاع بلند کردن: | 3/6/9/12/18m یا در صورت درخواست | منبع تغذیه: | 220 ولت-440 ولت 3 فاز 50/60 هرتز |
| رنگ: | در صورت درخواست | OEM: | بله |
| برجسته کردن: | بالابر زنجیر برقی بالابر مواد 3t,بالابر زنجیر برقی بالابر 18 متر,بالابر زنجیر برقی بالابر ISO9001 |
||
بالابر برقی زنجیره ای G80 ما عملکرد بادوام، فشرده و بی صدا را برای بلند کردن و جابجایی آرام بارهای سنگین تا 3 تن ارائه می دهد. این بالابرها که برای جابجایی و نگهداری آسان طراحی شده اند، هزینه های نیروی کار را کاهش می دهند و در عین حال مصرف برق و زمان عملیات را برای کاربردهای جابجایی مواد به حداقل می رساند.
بالابر دارای یک پوسته کششی با استحکام بالا یا بدنه آلومینیومی دایکاست با ساخت دیواره نازک دقیق برای اندازه فشرده، سبک وزن و استحکام استثنایی است. سیستم تنظیم سرعت مجزای ما شامل یک مکانیزم دنده گیربکس کواکسیال 2 مرحله ای مهر و موم شده با روغن کاری حمام روغن با سرویس طولانی است.
کلاچ متالورژی پودر محافظت در برابر اضافه بار را فراهم می کند، در حالی که دیسک ترمز میدان مغناطیسی DC ترمز پایدار و سریع را با حداقل صدا تضمین می کند. ظرفیت سفارشی، ارتفاع بلند کردن، و تنظیمات در صورت درخواست در دسترس هستند.
| مدل | ظرفیت بالابری (t) | ارتفاع بلند کردن (متر) | سرعت بلند کردن (m/min) | سرعت دویدن (m/min) | قدرت موتور بالابر (کیلووات) | دور موتور بالابر | منبع تغذیه | قدرت موتور در حال اجرا (کیلووات) | دور موتور در دقیقه | I-Beam (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440 ولت 50/60 هرتز 3 فاز | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440 ولت 50/60 هرتز 3 فاز | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440 ولت 50/60 هرتز 3 فاز | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440 ولت 50/60 هرتز 3 فاز | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440 ولت 50/60 هرتز 3 فاز | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440 ولت 50/60 هرتز 3 فاز | 0.4 | 1440 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440 ولت 50/60 هرتز 3 فاز | 0.4 | 1440 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440 ولت 50/60 هرتز 3 فاز | 0.4 | 1440 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440 ولت 50/60 هرتز 3 فاز | 0.75 | 1440 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440 ولت 50/60 هرتز 3 فاز | 0.75 | 1440 | 120-180 |
تماس با شخص: Mr. Sen
تلفن: +86-23-68882138
فکس: 86-23-6888-3657