|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | بالابر طناب برقی CD1 | ظرفیت: | 0.25T-30T |
|---|---|---|---|
| ارتفاع بلند کردن: | 6/9/12/18m یا در صورت درخواست | پرتو: | تک پرتو / دو پرتو |
| سرعت بلند کردن: | 8 (0.8) متر در دقیقه | سرعت سفر: | 20 متر در دقیقه |
| رنگ: | طبق درخواست | ||
| برجسته کردن: | بالابر برقی طناب سیمی 20 متر / دقیقه,30 تن بالابر برقی طناب سیمی بالابر,بالابر طناب برقی مسافرتی 20 متر / دقیقه |
||
| مدل | ظرفیت (t) | ارتفاع (متر) | سرعت بالابر (متر بر دقیقه) | سرعت حرکت (متر بر دقیقه) | نوع طناب | قطر طناب (mm) | نوع تیر I | وظیفه | توان موتور (کیلووات) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 |
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 |
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 |
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 |
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 |
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 |
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 |
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 |
تماس با شخص: Mr. Sen
تلفن: +86-23-68882138
فکس: 86-23-6888-3657