| MOQ: | 1 واحد |
| قیمت: | 1000usd |
| بسته بندی استاندارد: | مورد تخته سه لا |
| دوره تحویل: | 10-15 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C ، T/T ، Western Union ، ، D/P ، D/A |
| ظرفیت تامین: | 100 عدد در ماه |
380V/220V برقی Wire Rope Winch با ارتفاع 1000m بلند طراحی شده برای درخواست های کشیدن. این تجهیزات بلند عمومی دارای ایمنی، کار آسان، قابلیت اطمینان، دوام،و ویژگی های کم سر و صدا. به طور گسترده ای در سایت های ساختمانی، کارخانه ها، معادن، محیط های دریایی، بنادر و اسکله ها استفاده می شود. تجهیزات ضروری برای عملیات کشش افقی یا شیب.
| مدل | کشش نامی کابل (کیلوگرم) | سرعت نامی کابل (m/min) | طناب سیم (mm) | جعبه کاهش | طبل (ملی متر) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع | نسبت انتقال | دیه | طول | ||||
| JM2 | 2000 | 12 | 15.53 | JZQ350 | 23.34 | 260 | 480 |
| JM3 | 3000 | 10 | 17 | JZQ350 | 31.50 | 310 | 510 |
| JM5 | 5000 | 11 | 21.50 | JZQ400 | 23.34 | 400 | 730 |
| JM8 | 8000 | 10 | 26 | JZQ500 | 31.50 | 500 | 900 |
| JM10 | 10000 | 9 | 30 | JZQ650 | 40.17 | 550 | 1000 |
| JM12 | 12000 | 9 | 32 | JZQ650 | 40.17 | 650 | 1000 |
| JM16 | 16000 | 6.6 | 36.5 | JZQ750 | 31.50 | 750 | 1830 |
| JM20 | 20000 | 7.7 | 39 | JZQ750 | 31.50 | 750 | 1830 |
| JM25 | 25000 | 8.5 | 42 | JZQ750 | 31.50 | 850 | 1925 |
| JM30 | 30000 | 8.5 | 48 | JZQ850 | 23.34 | 960 | 1960 |
برای بلند کردن و کشیدن بارهای سنگین با کارایی بالاتر، وینچ پرسرعت ما سرعت خط را از 20 متر در دقیقه تا 35 متر در دقیقه ارائه می دهد.این تجهیزات عملیات سریع و ایمن را امکان پذیر می کند و می تواند به طور خاص برای قرار دادن در جرثقیل ها و جرثقیل ها طراحی شود، به جای لیفت های الکتریکی به عنوان مکانیسم اصلی لیفت.
| مدل | کشش نامی کابل (کیلوگرم) | سرعت نامی کابل (m/min) | سیم رسی دی (Φmm) | طول طناب سیم (م) | طبل (ملی متر) دیامتر (Φ) | قدرت موتور (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ج.ک.۰5 | 500 | 20/30 | Φ77 | 50/120 | Φ140*300 | 2.2 |
| JK1 | 1000 | 20/30 | Φ9.3 | 70/120 | Φ165*415 | 5.5/7.5 |
| ج.ک.۱5 | 1500 | 20/30 | Φ125 | 80/180 | Φ219*450 | یَهُوَه، ۱/۱ |
| JK2 | 2000 | 20/30 | Φ125 | 80/180 | Φ219*480 | یَهُوَه، ۱/۱ |
| JK3 | 3000 | 20/30 | Φ155 | 100/200 | Φ219*525 | 15/18.5 |
| JK5 | 5000 | 20/30 | Φ215 | 100/200 | Φ325*620 | 22/30 |
| JK8 | 8000 | 20 | Φ26 | 300 | Φ500*900 | 30 |
| JK10 | 10000 | 19 | Φ30 | 450 | Φ550*1000 | 45 |
لطفا اطلاعات زیر را برای یک نقل قول دقیق ارائه کنید:
هرچه اطلاعات دقیق تر ارائه شود، نقل قول ما دقیق تر خواهد بود.
| MOQ: | 1 واحد |
| قیمت: | 1000usd |
| بسته بندی استاندارد: | مورد تخته سه لا |
| دوره تحویل: | 10-15 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C ، T/T ، Western Union ، ، D/P ، D/A |
| ظرفیت تامین: | 100 عدد در ماه |
380V/220V برقی Wire Rope Winch با ارتفاع 1000m بلند طراحی شده برای درخواست های کشیدن. این تجهیزات بلند عمومی دارای ایمنی، کار آسان، قابلیت اطمینان، دوام،و ویژگی های کم سر و صدا. به طور گسترده ای در سایت های ساختمانی، کارخانه ها، معادن، محیط های دریایی، بنادر و اسکله ها استفاده می شود. تجهیزات ضروری برای عملیات کشش افقی یا شیب.
| مدل | کشش نامی کابل (کیلوگرم) | سرعت نامی کابل (m/min) | طناب سیم (mm) | جعبه کاهش | طبل (ملی متر) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع | نسبت انتقال | دیه | طول | ||||
| JM2 | 2000 | 12 | 15.53 | JZQ350 | 23.34 | 260 | 480 |
| JM3 | 3000 | 10 | 17 | JZQ350 | 31.50 | 310 | 510 |
| JM5 | 5000 | 11 | 21.50 | JZQ400 | 23.34 | 400 | 730 |
| JM8 | 8000 | 10 | 26 | JZQ500 | 31.50 | 500 | 900 |
| JM10 | 10000 | 9 | 30 | JZQ650 | 40.17 | 550 | 1000 |
| JM12 | 12000 | 9 | 32 | JZQ650 | 40.17 | 650 | 1000 |
| JM16 | 16000 | 6.6 | 36.5 | JZQ750 | 31.50 | 750 | 1830 |
| JM20 | 20000 | 7.7 | 39 | JZQ750 | 31.50 | 750 | 1830 |
| JM25 | 25000 | 8.5 | 42 | JZQ750 | 31.50 | 850 | 1925 |
| JM30 | 30000 | 8.5 | 48 | JZQ850 | 23.34 | 960 | 1960 |
برای بلند کردن و کشیدن بارهای سنگین با کارایی بالاتر، وینچ پرسرعت ما سرعت خط را از 20 متر در دقیقه تا 35 متر در دقیقه ارائه می دهد.این تجهیزات عملیات سریع و ایمن را امکان پذیر می کند و می تواند به طور خاص برای قرار دادن در جرثقیل ها و جرثقیل ها طراحی شود، به جای لیفت های الکتریکی به عنوان مکانیسم اصلی لیفت.
| مدل | کشش نامی کابل (کیلوگرم) | سرعت نامی کابل (m/min) | سیم رسی دی (Φmm) | طول طناب سیم (م) | طبل (ملی متر) دیامتر (Φ) | قدرت موتور (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ج.ک.۰5 | 500 | 20/30 | Φ77 | 50/120 | Φ140*300 | 2.2 |
| JK1 | 1000 | 20/30 | Φ9.3 | 70/120 | Φ165*415 | 5.5/7.5 |
| ج.ک.۱5 | 1500 | 20/30 | Φ125 | 80/180 | Φ219*450 | یَهُوَه، ۱/۱ |
| JK2 | 2000 | 20/30 | Φ125 | 80/180 | Φ219*480 | یَهُوَه، ۱/۱ |
| JK3 | 3000 | 20/30 | Φ155 | 100/200 | Φ219*525 | 15/18.5 |
| JK5 | 5000 | 20/30 | Φ215 | 100/200 | Φ325*620 | 22/30 |
| JK8 | 8000 | 20 | Φ26 | 300 | Φ500*900 | 30 |
| JK10 | 10000 | 19 | Φ30 | 450 | Φ550*1000 | 45 |
لطفا اطلاعات زیر را برای یک نقل قول دقیق ارائه کنید:
هرچه اطلاعات دقیق تر ارائه شود، نقل قول ما دقیق تر خواهد بود.