|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | بالابر برقی طناب برقی نوع اروپایی با سرعت بالابر متغیر سرعت سفر 3.2T 5T 10T 16T 20T | ظرفیت بلند کردن: | 3.2/5/10/16/20 تن |
|---|---|---|---|
| بلند کردن ارتفاع: | 6/9/12/18 متر | سرعت بلند کردن: | 0-5 متر در دقیقه |
| سرعت دویدن: | 0-20 متر در دقیقه | FEM/ISO: | m5 |
| برجسته کردن: | بالابر سیمی برقی نوع اروپایی,ارتفاع طناب سیم برقی با سرعت متغیر,دستگاه بلند کردن سیم برقی سنگین,variable speed electric wire rope hoist,heavy duty electric wire rope hoist |
||
دستگاه بلند کردن سیم برقی نوع اروپایی با سرعت بلند کردن متغیر سرعت سفر 3.2T 5T 10T 16T 20T
ECO برقی سیم طناب بلند طراحی شده است برای پایدار، عملیات شدت بالا در محیط های صنعتی، آن را با بالاترین استانداردهای کیفیت اتحادیه اروپا است.این لیفت می تواند بارها را تا ۳۲۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلوگرم بلند و حرکت دهد.، با ارتفاع بلند کردن تا 6-18 متر، اطمینان از بلند کردن صاف و دقیق و یک عمر خدمت بسیار طولانی.
این مدل مجهز به یک سیستم کنترل فرکانس متغیر برای بلند کردن و حرکت است، که موقعیت دقیق بار را امکان پذیر می کند، دستکاری ملایم مواد شکننده و اطمینان از عمر طولانی است.مناسب برای تولید سنگین، می تواند تا 240 شروع در ساعت را تحمل کند و در حالت M5 کار می کند (ISO 4301) ، به طور قابل توجهی از لیفت های سری پایه (به عنوان مثال، مدل CD / MD در حالت M3) برتر است.
طراحی فشرده و ارتفاع ساختاری کاهش یافته اجازه می دهد تا در اتاق هایی با فضای محدود نصب شود.
![]()
| ظرفیت در تن | وظیفه کاری | ارتفاع بلند کردن m | حسابی | سرعت بلند کردن m/min | موتور بلند کن kw | سرعت سفر m/min | موتور در حال حرکت kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | یَهُوَه، ۱/۲ | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | یَهُوَه، ۱/۲ | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | یَهُوَه، ۱/۲ | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | یَهُوَه، ۱/۲ | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | یَهُوَه، ۱/۲ | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 6TVL | ۴/۲ | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 9TVL | ۴/۲ | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 12TVL | ۴/۲ | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 15TVL | ۴/۲ | 0-5 | 4.9 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 18TVL | ۴/۲ | 0-5 | 4.9 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | یَهُوَه، ۱/۲ | 0 تا 8 | 4.5 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | یَهُوَه، ۱/۲ | 0 تا 8 | 4.5 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | یَهُوَه، ۱/۲ | 0 تا 8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | یَهُوَه، ۱/۲ | 0 تا 8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | یَهُوَه، ۱/۲ | 0 تا 8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 6TVL | ۴/۲ | 0 تا 8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 9TVL | ۴/۲ | 0 تا 8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 12TVL | ۴/۲ | 0 تا 8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 15TVL | ۴/۲ | 8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 18TVL | ۴/۲ | 0 تا 8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Sen
تلفن: +86-23-68882138
فکس: 86-23-6888-3657