|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | بالابر سیمی برقی CD1 ظرفیت 3 تن | ظرفیت: | 3ton |
|---|---|---|---|
| بلند کردن ارتفاع: | 6/9/12/18m یا در صورت درخواست | پرتو: | پرتو تک |
| سرعت بلند کردن: | 8 (0.8) متر در دقیقه | سرعت سفر: | 20/30 متر در دقیقه |
| برجسته کردن: | بالابر سیم بکسلی برقی CD1,بالابر CD1 برای سیستم های جرثقیل,بالابر برقی با سیم بکسل,CD1 Hoist for crane systems,Electric Hoist with wire rope |
||
بالابر سیم بکسلی برقی مدل CD1/MD1 دارای ویژگی های ساختار فشرده، وزن سبک، اندازه کوچک و عملکرد آسان است. این دستگاه نه تنها می تواند بر روی ریل های سقفی استفاده شود، بلکه می تواند در ترکیب با بسیاری از انواع جرثقیل های برقی یا دستی مانند جرثقیل تک تیر، جرثقیل دو تیر، جرثقیل کنسولی و جرثقیل دروازه ای و غیره استفاده شود. بالابر برقی مدل MD1 با سرعت بالابری دوگانه که باید در مواردی استفاده شود که مدل بالابر CD1 نتواند الزامات تنظیمات دقیق در طول عملیات دقیق را برآورده کند. بالابر سیم بکسلی برقی به طور گسترده در کارخانه ها، کارگاه ها، انبارها و بسیاری از موارد دیگر برای بالابردن مستقیم مواد استفاده می شود. می توان آن را بر روی تیر فولادی I مستقیم یا منحنی جرثقیل های تک تیر نصب کرد تا کالاها را بلند کند. همچنین می توان از آن همراه با جرثقیل های دو تیر برقی، جرثقیل دروازه ای و جرثقیل های چرخشی برای بالابردن اقلام مختلف و غیره استفاده کرد. این دستگاه به دلیل مزایایی که دارد، مانند: ساختار محکم، عملکرد راحت، وزن سبک، استفاده عمومی گسترده و غیره، کاربردهای زیادی دارد.
| مدل | ظرفیت بالابری (t) | ارتفاع بالابری (متر) | سرعت بالابری (متر در دقیقه) | سرعت حرکت (متر در دقیقه) | نوع سیم بکسل | قطر سیم بکسل (میلی متر) | نوع ریل تیر I | وظیفه کاری | موتور بالابری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توان (کیلووات) | دور در دقیقه (دور در دقیقه) | منبع تغذیه | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | |
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Sen
تلفن: +86-23-68882138
فکس: 86-23-6888-3657