|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | بالابر برقی طناب سیمی بالابر CD1/MD1 تک سرعته دو سرعته | ظرفیت: | 1-100 تن |
|---|---|---|---|
| ارتفاع بالابر: | استاندارد 6/9/12/18m یا در صورت درخواست | سرعت بالابر: | 8 متر در دقیقه؛ 0.8/8 متر در دقیقه |
| سرعت سفر: | 20 متر در دقیقه | ولتاژ کنترل: | 24V/36V/48V |
| گارانتی: | 1 سال | ||
| برجسته کردن: | یک سرعت برقی برای بلند کردن سیم,لیفت الکتریکی دو سرعت,CD1 MD1 بلند کردن طناب الکتریکی,double speed electric lifting hoist,CD1 MD1 electric rope hoist |
||
محصولات ما به طور گسترده در صنعت و صنعت ساخت و سایر اهداف خاص مانند قالب، نیروی باد، تدارکات، راه آهن، کشتی سازی، ساخت و ساز پل، خط مونتاژ کارخانه، پلت فرم تعمیر و نگهداری مکانیکی و غیره استفاده می شود.
بالابر سیم بکسل CD1 و MD1 دارای ویژگی های فشرده، سبک، شکل کوچک و عملکرد روان است. می توان آن را نه تنها بر روی ریل های سقفی استفاده کرد، بلکه می توان آن را در ارتباط با بسیاری از انواع جرثقیل های برقی یا دستی مانند جرثقیل تک توری، جرثقیل دو توری، جرثقیل کنسولی و جرثقیل دروازه ای استفاده کرد. بالابر برقی مدل MD1 با سرعت دوبل بالابر باید در مواردی استفاده شود که هیست مدل CD1 نمی تواند الزامات تنظیم های دقیق را در حین عملیات دقیق برآورده کند.
| مدل | ظرفیت بالابر (t) | سرعت بلند کردن (m/min) | سرعت دویدن (m/min) | نوع طناب سیمی | دیا طناب سیمی (میلی متر) | (H) ارتفاع بلند کردن | ||
| توان (کیلووات) | RPM (r/min) | منبع تغذیه | ||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440 ولت 50/60 هرتز 3 فاز |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 | |
| مدل | ظرفیت بالابر (t) | سرعت بلند کردن (m/min) | سرعت دویدن (m/min) | نوع طناب سیمی | دیا طناب سیمی (میلی متر) | (H) ارتفاع بلند کردن | ||
| توان (کیلووات) | RPM (r/min) | منبع تغذیه | ||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440 ولت 50/60 هرتز 3 فاز |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Sen
تلفن: +86-23-68882138
فکس: 86-23-6888-3657