| MOQ: | 1 عدد کامپیوتر |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | کارتن |
| دوره تحویل: | 15 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت تامین: | 500 عدد در ماه |
وینچ الکتریکی JK 10 تن عمدتا برای بلند کردن، کشیدن و بارگذاری یا تخلیه مواد سنگین طراحی شده است.مناسب برای نصب و جدا کردن سازه های بتنی و فولادی بزرگ و متوسط استعلاوه بر این، می تواند به عنوان مکانیسم بلند کردن برای کاربردهای مختلف ماشین آلات بلند کننده عمل کند.
| مدل | کشش نامی کابل (کیلوگرم) | سرعت نامی کابل (m/min) | طناب سیم (Φmm) | طول طناب سیم (م) | طبل (ملی متر) دیامتر (Φ) | قدرت موتور (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ج.ک.۰5 | 500 | 30 | Φ77 | 50/120 | Φ140*300 | 2.2 |
| JK1 | 1000 | 30 | Φ9.3 | 70/120 | Φ165*415 | 5.5 |
| ج.ک.۱5 | 1500 | 30 | Φ125 | 80/180 | Φ219*450 | 7.5 |
| JK2 | 2000 | 30 | Φ125 | 80/180 | Φ219*480 | 7.5 |
| JK3 | 3000 | 30 | Φ155 | 100/200 | Φ219*525 | 11 |
| JK5 | 5000 | 36 | Φ195 | 250 | Φ325*620 | 11 |
| JK8 | 8000 | 29 | Φ26 | 300 | Φ406*808 | 15 |
| JK10 | 10000 | 29 | Φ30 | 350 | Φ406*900 | 22 |
| JK16 | 16000 | 25 | Φ38 | 400 | Φ550*1000 | 37 |
| JK20 | 20000 | 25 | Φ42 | 450 | Φ650*1300 | 45 |
| JK30 | 30000 | 20 | Φ54 | 450 | Φ900*1500 | 63 |
برای ارائه یک نقل قول دقیق، لطفاً اطلاعات زیر را ارائه دهید:
توجه: هرچه اطلاعات دقیق تر ارائه شود، قیمت گذاری دقیق تر خواهد بود.
| MOQ: | 1 عدد کامپیوتر |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | کارتن |
| دوره تحویل: | 15 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت تامین: | 500 عدد در ماه |
وینچ الکتریکی JK 10 تن عمدتا برای بلند کردن، کشیدن و بارگذاری یا تخلیه مواد سنگین طراحی شده است.مناسب برای نصب و جدا کردن سازه های بتنی و فولادی بزرگ و متوسط استعلاوه بر این، می تواند به عنوان مکانیسم بلند کردن برای کاربردهای مختلف ماشین آلات بلند کننده عمل کند.
| مدل | کشش نامی کابل (کیلوگرم) | سرعت نامی کابل (m/min) | طناب سیم (Φmm) | طول طناب سیم (م) | طبل (ملی متر) دیامتر (Φ) | قدرت موتور (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ج.ک.۰5 | 500 | 30 | Φ77 | 50/120 | Φ140*300 | 2.2 |
| JK1 | 1000 | 30 | Φ9.3 | 70/120 | Φ165*415 | 5.5 |
| ج.ک.۱5 | 1500 | 30 | Φ125 | 80/180 | Φ219*450 | 7.5 |
| JK2 | 2000 | 30 | Φ125 | 80/180 | Φ219*480 | 7.5 |
| JK3 | 3000 | 30 | Φ155 | 100/200 | Φ219*525 | 11 |
| JK5 | 5000 | 36 | Φ195 | 250 | Φ325*620 | 11 |
| JK8 | 8000 | 29 | Φ26 | 300 | Φ406*808 | 15 |
| JK10 | 10000 | 29 | Φ30 | 350 | Φ406*900 | 22 |
| JK16 | 16000 | 25 | Φ38 | 400 | Φ550*1000 | 37 |
| JK20 | 20000 | 25 | Φ42 | 450 | Φ650*1300 | 45 |
| JK30 | 30000 | 20 | Φ54 | 450 | Φ900*1500 | 63 |
برای ارائه یک نقل قول دقیق، لطفاً اطلاعات زیر را ارائه دهید:
توجه: هرچه اطلاعات دقیق تر ارائه شود، قیمت گذاری دقیق تر خواهد بود.